外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目9番1号 | 
|---|---|
| 交通 | 新開地駅まで徒歩で1分 湊川公園駅まで徒歩で5分 神戸駅まで徒歩で11分  | 
              
| 路線 | 『新開地駅』 神戸高速東西線 神戸高速南北線  『湊川公園駅』 神戸高速南北線 神鉄有馬線 神戸市営地下鉄山手線 『神戸駅』 JR東海道本線 JR山陽本線 神戸市営地下鉄海岸線  | 
              
| 竣工年月 | 2009年2月 | 
| 総戸数 | 178戸 | 
| 階層 | 地上15階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 福田組 | 
| 新築時売主 | 日商エステム | 
| 設計事務所 | アイタック | 
| 管理会社 | エステム管理サービス | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立兵庫大開小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立兵庫中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,480万円、56.04m²、9.9m²、2LDK、13階、南東  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、追い焚き、浴室乾燥機、トイレ、温水洗浄便座、システムキッチン、食器洗い乾燥機、クローゼット、シューズボックス、フローリング、床暖房、バルコニー、TVモニター付インターホン、オートロック、宅配ロッカー ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 12階 | 2LDK | 東 | 56.61 | 8.91 | 3,080 | 
| 2021年12月 | 4階 | 1K | 北西 | 20.62 | 3.85 | 1,300 | 
| 2021年11月 | 10階 | 1DK | 北東 | 31.35 | 5.36 | 1,880 | 
| 2021年11月 | 4階 | 1K | 北西 | 20.62 | 3.85 | 1,350 | 
| 2021年11月 | 10階 | 1LDK | 南西 | 56.04 | 9.9 | 2,980 | 
| 2021年9月 | 15階 | 2SLDK | 北東 | 61.18 | 11.61 | 3,450 | 
| 2021年7月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | 63.34 | 14.04 | 3,198 | 
| 2021年7月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | 63.94 | 14.04 | 3,198 | 
| 2021年6月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | 63.94 | 3,280 | |
| 2021年6月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | 63.34 | 14.04 | 3,280 | 
| 2021年5月 | 4階 | 1K | 北東 | 20.62 | 1,400 | |
| 2021年5月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | 63.94 | 14.04 | 3,280 | 
| 2021年3月 | 3階 | 1K | 南西 | 20.62 | 1,200 | |
| 2021年1月 | 6階 | 1K | 南西 | 20.62 | 3.85 | 1,200 | 
| 2020年9月 | 11階 | 2SLDK | 南西 | 63.94 | 14.04 | 2,680 | 
| 2020年8月 | 3階 | 1K | 北東 | 20.63 | 3.85 | 1,125 | 
| 2020年7月 | 6階 | 1K | 南西 | 20.62 | 3.85 | 1,200 | 
| 2020年7月 | 3階 | 1K | 南 | 24.9 | 4.5 | 1,360 | 
| 2020年4月 | 7階 | 1K | 南西 | 20.62 | 3.85 | 1,399 | 
| 2020年3月 | 3階 | 1K | 南 | 24.9 | 4.5 | 1,350 | 
| 2020年2月 | 2階 | 1K | 北東 | 20.63 | 3.85 | 1,200 | 
| 2020年2月 | 3階 | 1K | 北東 | 20.63 | 3.85 | 1,125 | 
| 2020年2月 | 14階 | 2SLDK | 西 | 63.94 | 14.04 | 3,180 | 
| 2020年1月 | 6階 | 1K | 西 | 20.62 | 3.85 | 1,200 | 
| 2019年12月 | 5階 | 1K | 南西 | 20.62 | 3.85 | 1,190 | 
| 2019年10月 | 1階 | 1K | 南東 | 24.9 | 4.5 | 1,170 | 
| 2019年10月 | 14階 | 2SLDK | 南 | 63.94 | 14.04 | 3,480 | 
| 2019年9月 | 3階 | 1K | 北東 | 20.63 | 3.85 | 1,150 | 
| 2019年9月 | 13階 | 2LDK | 南東 | 56.04 | 9.9 | 2,230 | 
| 2019年7月 | 1階 | 1K | 北 | 24.9 | 4.5 | 1,180 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






