外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区土山町7番 | 
|---|---|
| 交通 | 御影駅まで徒歩で18分 六甲駅まで徒歩で18分  | 
              
| 路線 | 『御影駅』 阪急神戸本線  『六甲駅』 阪急神戸本線  | 
              
| 竣工年月 | 1997年3月 | 
| 総戸数 | 31戸 | 
| 階層 | 地上11階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 多田建設 安英工務店 | 
| 新築時売主 | 大林工務店 | 
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立高羽小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立鷹匠中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,590万円、75.28m²、43.1m²、2SLDK、5階、東  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、トイレ、温水洗浄便座、システムキッチン、コンロ三口、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、インターホン、オートロック、TVモニター付インターホン、宅配ロッカー ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月 | 5階 | 2SLDK | 東 | 75.28 | 43.1 | 1,590 | 
| 2022年4月 | 6階 | 2SLDK | 東 | 75.28 | 43.1 | 1,650 | 
| 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 東 | 57.52 | 39.33 | 1,650 | 
| 2022年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 27.79 | 2,490 | 
| 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 2,490 | |
| 2021年10月 | 6階 | 1SLDK | 東 | 73.11 | 39.1 | 1,400 | 
| 2021年6月 | 3階 | 2LDK | 東 | 62.52 | 11.57 | 1,390 | 
| 2020年12月 | 3階 | 2LDK | 東 | 62.52 | 11.57 | 1,390 | 
| 2020年10月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 69.76 | 19.2 | 1,698 | 
| 2020年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,598 | 
| 2020年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,598 | 
| 2020年9月 | 1階 | 2SLDK | 東 | 69.76 | 19.2 | 1,798 | 
| 2020年9月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 69.76 | 19.2 | 1,798 | 
| 2020年8月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | 69.76 | 19.2 | 1,880 | 
| 2020年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,698 | 
| 2020年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,698 | 
| 2020年8月 | 1階 | 2SLDK | 東 | 69.76 | 19.2 | 1,880 | 
| 2020年8月 | 1階 | 2SLDK | 東 | 69.76 | 19.2 | 1,980 | 
| 2020年7月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,798 | 
| 2020年7月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,798 | 
| 2020年7月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 69.76 | 19.2 | 1,980 | 
| 2020年6月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,898 | 
| 2020年6月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,898 | 
| 2020年2月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,698 | 
| 2020年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,698 | 
| 2019年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,798 | 
| 2019年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,798 | 
| 2019年11月 | 1階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,898 | 
| 2019年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,898 | 
| 2019年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | 76.73 | 17.28 | 1,950 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






