外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目2番20号 |
---|---|
交通 | 新開地駅まで徒歩で5分 ハーバーランド駅まで徒歩で6分 |
路線 | 『新開地駅』 神戸高速東西線 神戸高速南北線 『ハーバーランド駅』 JR東海道本線 JR山陽本線 神戸市営地下鉄海岸線 |
竣工年月 | 1998年11月 |
総戸数 | 83戸 |
階層 | 地上19階建 地下1階 |
構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 鴻池組 |
新築時売主 | 神戸市住宅供給公社 |
管理会社 | 神戸市住宅供給公社 |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立兵庫大開小学校 |
中学校区 | 神戸市立兵庫中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,580万円、81.65m²、8m²、3LDK、10階、南 |
設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、トイレ、温水洗浄便座、システムキッチン、コンロ3口、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、TVモニター付インターホン、オートロック、宅配ロッカー ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 10階 | 3LDK | 南 | 81.65 | 8 | 2,580 |
2022年11月 | 10階 | 3LDK | 南 | 78.18 | 8 | 2,580 |
2022年8月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 11 | 3,080 |
2022年4月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 76 | 12 | 3,350 |
2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 12 | 3,350 |
2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 61.15 | 12 | 3,380 |
2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.12 | 12 | 3,380 |
2022年1月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.12 | 12 | 3,350 |
2021年11月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.12 | 12 | 2,300 |
2021年10月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.12 | 12 | 2,600 |
2021年10月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | 73.27 | 13 | 1,990 |
2021年7月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 73.27 | 13 | 2,980 |
2021年6月 | 19階 | 2LDK | 南西 | 95.24 | 22 | 2,990 |
2021年1月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 78.43 | 9 | 2,880 |
2021年1月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 78.43 | 9 | 2,980 |
2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 12 | 2,380 |
2020年9月 | 9階 | 2SLDK | 南 | 73.27 | 13.2 | 2,180 |
2020年7月 | 9階 | 2SLDK | 南 | 73.27 | 13 | 2,380 |
2020年6月 | 9階 | 2SLDK | 南 | 73.27 | 13 | 2,580 |
2020年2月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 80.16 | 12 | 2,980 |
2020年1月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 11 | 2,680 |
2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.55 | 12 | 2,280 |
2019年11月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 80.16 | 12 | 3,280 |
2019年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.55 | 12 | 2,980 |
2019年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 12 | 2,980 |
2019年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.55 | 12 | 3,080 |
2019年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 12 | 3,080 |
2019年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.55 | 12 | 2,380 |
2019年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.55 | 12 | 3,180 |
2019年8月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.55 | 12 | 3,180 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。