外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目19番 |
|---|---|
| 交通 | 住吉駅まで徒歩で14分 御影駅まで徒歩で15分 岡本駅まで徒歩で18分 |
| 路線 | 『住吉駅』 JR東海道本線 六甲アイランド線 『御影駅』 阪急神戸本線 『岡本駅』 阪急神戸本線 |
| 竣工年月 | 2016年4月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 階層 | 地上3階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 矢野建設 |
| 新築時売主 | イー・グルーブ |
| 設計事務所 | Will建築設計事務所 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 小学校区 | 神戸市立本山第二小学校 |
| 中学校区 | 神戸市立本山中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、床暖房、クローゼット、シューズボックス、インターネット対応、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 2階 | 1SLDK | 南東 | 85.01 | 14.37 | 5,280 |
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 110.49 | 14.94 | 5,598 |
| 2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 85.5 | 15.14 | 5,890 |
| 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 5,480 |
| 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 110.49 | 14.94 | 5,998 |
| 2022年1月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 85.5 | 15.14 | 5,480 |
| 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 5,980 |
| 2021年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 5,980 |
| 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 6,180 |
| 2021年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 6,180 |
| 2021年10月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 85.5 | 15.14 | 5,980 |
| 2021年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 94.46 | 20.32 | 6,980 |
| 2021年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 94.46 | 20.32 | 7,280 |
| 2021年6月 | 2階 | 2LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 6,180 |
| 2021年5月 | 1階 | 2LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 6,180 |
| 2021年3月 | 2階 | 2LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 6,380 |
| 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 94.46 | 20.32 | 7,980 |
| 2021年3月 | 1階 | 2LDK | 南 | 85.01 | 14.37 | 6,380 |
| 2020年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 94.46 | 20.32 | 7,980 |
| 2020年8月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 70.31 | 4,980 | |
| 2020年6月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 70.31 | 5,180 | |
| 2020年5月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 70.31 | 5,980 | |
| 2020年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 94.46 | 20.32 | 7,980 |
| 2019年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 110.49 | 58.99 | 8,780 |
| 2019年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 110.49 | 58.99 | 8,780 |
| 2018年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 110.49 | 14.94 | 8,780 |
| 2018年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 110.49 | 14.94 | 9,380 |
| 2018年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 110.49 | 14.94 | 9,080 |
| 2017年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 110.49 | 14.94 | 9,380 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






