外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県尼崎市上坂部1丁目8番1号 |
---|---|
交通 | 塚口駅まで徒歩で2分 塚口駅まで徒歩で14分 |
路線 | 『塚口駅』 JR福知山線 『塚口駅』 阪急神戸本線 阪急伊丹線 |
竣工年月 | 2017年1月 |
総戸数 | 587戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 野村不動産、JR西日本不動産開発、長谷工コーポレーション |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 尼崎市立園田南小学校 |
中学校区 | 尼崎市立小園中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 4,830万円、72.54㎡、11.78㎡、3LDK、14階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、キッズルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
周辺環境
JR福知山線『塚口駅』:徒歩2分
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,780 |
2022年12月 | 10階 | 3LDK | 南 | 73.71 | 11.97 | 4,850 |
2022年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 73.71 | 11.97 | 4,480 |
2022年12月 | 14階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,830 |
2022年12月 | 15階 | 3SSLDK | 南 | 82.8 | 11.49 | 5,280 |
2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 72.59 | 11.59 | 4,780 |
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.03 | 10.73 | 4,520 |
2022年12月 | 13階 | 2LDK | 南 | 72 | 11.4 | 4,390 |
2022年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,980 |
2022年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 78.39 | 12.73 | 4,880 |
2022年9月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,180 |
2022年9月 | 14階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,880 |
2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.2 | 11.59 | 4,180 |
2022年8月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 73.2 | 11.59 | 4,480 |
2022年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,280 |
2022年7月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,480 |
2022年7月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 78.39 | 12.73 | 4,980 |
2022年7月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,680 |
2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 71.35 | 11.4 | 4,280 |
2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 72 | 11.4 | 4,380 |
2022年6月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 70.81 | 11.3 | 4,980 |
2022年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | 82.8 | 11.49 | 4,980 |
2022年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 72.59 | 11.59 | 4,780 |
2022年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 73.2 | 11.59 | 4,490 |
2022年6月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,880 |
2022年5月 | 13階 | 2LDK | 南 | 72 | 11.4 | 4,390 |
2022年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,280 |
2022年5月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 73.2 | 11.59 | 4,580 |
2022年5月 | 13階 | 3LDK | 南 | 73.71 | 11.97 | 4,480 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,480 |
2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.59 | 4,250 |
2022年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 74.88 | 12.16 | 4,580 |
2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 73.2 | 11.59 | 4,780 |
2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,380 |
2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,600 |
2022年2月 | 13階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,180 |
2022年2月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,750 |
2022年2月 | 2階 | 3SSLDK | 南 | 73.71 | 11.97 | 4,390 |
2022年1月 | 1階 | 3LDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,380 |
2022年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,580 |
2022年1月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 74.88 | 12.16 | 4,280 |
2021年12月 | 14階 | 3SLDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,680 |
2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南 | 82.8 | 11.49 | 4,980 |
2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,380 |
2021年12月 | 13階 | 2LDK | 南 | 72 | 11.4 | 4,480 |
2021年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,680 |
2021年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,180 |
2021年10月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 74.88 | 12.16 | 4,380 |
2021年10月 | 2階 | 3SSLDK | 南 | 73.71 | 11.97 | 4,470 |
2021年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 4,880 |
2021年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,480 |
2021年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,480 |
2021年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,580 |
2021年9月 | 14階 | 3SLDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,880 |
2021年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 81.6 | 12.92 | 4,980 |
2021年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,730 |
2021年8月 | 13階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,180 |
2021年7月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 72.59 | 11.59 | 5,480 |
2021年6月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 78.39 | 12.73 | 4,780 |
2021年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,780 |
2021年6月 | 13階 | 2LDK | 南 | 72 | 11.4 | 4,480 |
2021年5月 | 9階 | 3SLDK | 南東 | 74.88 | 12.16 | 4,480 |
2021年5月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 72.6 | 11.49 | 4,380 |
2021年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,580 |
2021年5月 | 1階 | 3SSLDK | 南東 | 73.71 | 11.97 | 4,180 |
2021年4月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 78.39 | 12.73 | 4,980 |
2021年3月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 73.2 | 11.59 | 4,280 |
2021年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 70.81 | 11.3 | 4,380 |
2021年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.81 | 10 | 4,380 |
2021年2月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 74.88 | 12.16 | 4,580 |
2021年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,280 |
2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.03 | 10.73 | 4,480 |
2020年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.35 | 11.4 | 4,280 |
2020年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 72.59 | 11.59 | 4,980 |
2020年12月 | 13階 | 2SLDK | 南 | 86.25 | 15.61 | 4,980 |
2020年12月 | 13階 | 2LDK | 南東 | 86.25 | 15.61 | 5,180 |
2020年12月 | 12階 | 4SLDK | 南東 | 85.77 | 18.55 | 4,980 |
2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.35 | 11.4 | 4,080 |
2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.35 | 11.4 | 4,180 |
2020年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.2 | 11.59 | 3,980 |
2020年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.35 | 11.4 | 4,380 |
2020年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,380 |
2020年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 74.88 | 12.16 | 3,980 |
2020年9月 | 12階 | 4SLDK | 南東 | 85.77 | 18.55 | 5,080 |
2020年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 81.6 | 12.92 | 4,650 |
2020年9月 | 7階 | 4SLDK | 南 | 85.77 | 18.55 | 4,980 |
2020年9月 | 14階 | 3SLDK | 南東 | 78.39 | 12.73 | 4,680 |
2020年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 73.2 | 11.59 | 4,280 |
2020年8月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 83.3 | 11.68 | 4,900 |
2020年8月 | 12階 | 4SLDK | 南東 | 85.77 | 18.55 | 5,180 |
2020年7月 | 12階 | 4SLDK | 南 | 89.45 | 16.23 | 5,380 |
2020年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 72.54 | 11.78 | 4,480 |
2020年6月 | 13階 | 2SLDK | 南 | 86.25 | 15.61 | 5,180 |
2020年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 81.6 | 12.92 | 4,880 |
2020年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 81.6 | 12.92 | 4,980 |
2020年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | 81.6 | 12.92 | 5,280 |
2020年4月 | 9階 | 3SSLDK | 南 | 89.45 | 16.23 | 5,380 |
2020年3月 | 12階 | 4SLDK | 南東 | 85.77 | 18.55 | 5,280 |
2020年3月 | 4階 | 4SLDK | 南 | 85.77 | 18.55 | 4,780 |
2020年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.4 | 4,080 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。