外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台4丁目3番48号 |
---|---|
交通 | 山陽垂水駅までバスで8分 星陵高校前バス停まで 徒歩1分 |
路線 | 『山陽垂水駅』 JR山陽本線 山陽電鉄本線 |
竣工年月 | 2015年3月 |
総戸数 | 147戸 |
階層 | 地上10階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 総合地所 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 神戸市立東舞子小学校 |
中学校区 | 神戸市立星陵台中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,600万円、64.38m²、13.4m²、2LDK、9階、西 |
設備・条件 | システムキッチン 、 カウンターキッチン 、 給湯、オートロック 、 TVモニタ付インターホン 、 宅配ボックス、床暖房 、 公営水道 、 都市ガス 、 下水 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 クローゼット 、 ウォークインクローゼット 、 フローリング 、 バルコニー 、 洗濯機置場 、 エレベーター ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 9階 | 2LDK | 西 | 64.38 | 13.4 | 2,600 |
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.92 | 12.6 | 2,760 |
2022年11月 | 4階 | 4LDK | 西 | 90.7 | 14.76 | 3,350 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 西 | 72.92 | 12.6 | 2,880 |
2022年11月 | 9階 | 2LDK | 西 | 64.38 | 13.4 | 2,700 |
2022年11月 | 7階 | 4LDK | 東 | 101.85 | 28.56 | 3,580 |
2022年5月 | 7階 | 4LDK | 東 | 101.85 | 28.56 | 3,580 |
2022年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | 73.02 | 12.6 | 2,580 |
2022年3月 | 10階 | 3LDK | 西 | 73.02 | 12.6 | 2,680 |
2022年3月 | 5階 | 3LDK | 西 | 73.02 | 12.6 | 2,680 |
2022年3月 | 7階 | 4LDK | 東 | 101.85 | 28.56 | 3,680 |
2022年3月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 101.28 | 15.94 | 3,880 |
2021年12月 | 8階 | 4LDK | 東 | 101.85 | 28.56 | 3,500 |
2021年11月 | 8階 | 4LDK | 西 | 101.85 | 28.56 | 3,680 |
2021年10月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 90.7 | 14.76 | 2,980 |
2021年5月 | 8階 | 4LDK | 西 | 101.85 | 28.56 | 3,680 |
2021年3月 | 10階 | 4LDK | 西 | 90.7 | 14.76 | 3,080 |
2021年2月 | 1階 | 3LDK | 西 | 78.17 | 13.4 | 2,490 |
2021年1月 | 10階 | 4LDK | 西 | 90.7 | 14.76 | 3,180 |
2021年1月 | 4階 | 3LDK | 西 | 73.02 | 12.6 | 2,270 |
2020年12月 | 4階 | 3LDK | 西 | 73.02 | 12.6 | 2,380 |
2020年12月 | 9階 | 2LDK | 西 | 64.38 | 13.4 | 1,990 |
2020年10月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 80.52 | 12.6 | 2,730 |
2020年10月 | 9階 | 2LDK | 西 | 64.38 | 13.4 | 2,080 |
2020年9月 | 1階 | 3LDK | 西 | 78.17 | 13.4 | 2,580 |
2020年9月 | 9階 | 2LDK | 西 | 64.38 | 13.4 | 2,180 |
2020年9月 | 10階 | 4LDK | 南西 | 90.7 | 14.76 | 3,500 |
2020年8月 | 3階 | 4LDK | 東 | 101.85 | 31.06 | 2,980 |
2020年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 80.52 | 12.6 | 2,980 |
2020年7月 | 1階 | 3LDK | 西 | 78.17 | 13.4 | 2,590 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。