外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1827番地1 |
---|---|
交通 | 垂水駅までバスで12分 あみだ堂バス停まで徒歩1分 |
路線 | 『垂水駅』 JR山陽本線 山陽電鉄本線 |
竣工年月 | 2008年4月 |
総戸数 | 72戸 |
階層 | 地上9階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | スナダ建設 |
新築時売主 | 東急不動産 |
設計事務所 | 日企設計 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 神戸市立名谷小学校 |
中学校区 | 神戸市立福田中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,190万円、68.11m²、13.15m²、3LDK、6階、南 |
設備・条件 | システムキッチン 、 給湯、オートロック、バス・トイレ別 、 シャワー 、 洗面所独立 、 クローゼット 、 ウォークインクローゼット 、 フローリング 、 バルコニー 、 洗濯機置場あり 、 エレベーター 、 駐車場あり ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 2,190 |
2022年11月 | 8階 | 3LDK | 南 | 69.71 | 12.3 | 1,970 |
2022年11月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 81.45 | 28.4 | 1,780 |
2022年8月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 1,450 |
2022年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 1,580 |
2022年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 1,680 |
2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,100 |
2022年4月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 1,780 |
2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 1,980 |
2021年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 68.11 | 13.15 | 2,180 |
2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,100 |
2021年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,100 |
2021年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.74 | 12.4 | 2,180 |
2021年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,180 |
2021年1月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 81.45 | 28 | 1,680 |
2020年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,180 |
2020年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 69.71 | 12.6 | 1,480 |
2020年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,180 |
2019年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | 68.64 | 12.6 | 1,480 |
2019年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | 68.64 | 12.6 | 1,380 |
2019年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 2,180 |
2019年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | 74.42 | 12.6 | 1,480 |
2019年4月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 77.98 | 12.4 | 1,650 |
2019年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 74.42 | 12.4 | 2,280 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 68.64 | 12.6 | 1,480 |
2019年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | 77.98 | 12.4 | 1,690 |
2019年1月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 77.98 | 12.4 | 1,690 |
2018年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 77.98 | 12.4 | 1,780 |
2017年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 1,580 |
2017年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | 74.42 | 12.4 | 1,580 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。