外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2丁目20番2号 |
|---|---|
| 交通 | 垂水駅までバス21分 木工センターバス停まで徒歩4分 学園都市駅までバス8分 木工センターバス停まで徒歩4分 |
| 路線 | 『垂水駅』 JR山陽本線 『学園都市駅』 神戸市西神・山手線 |
| 竣工年月 | 1999年2月 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 階層 | 地上8階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 日本建設、大末建設 |
| 新築時売主 | 大京 |
| 設計事務所 | NAK建築事務所 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 小学校区 | 神戸市立小束山小学校 |
| 中学校区 | 神戸市立多聞東中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,780万円、66.08m²、10.03m²、3LDK、6階、南東 |
| 設備・条件 | コンロ三口 、 システムキッチン 、 カウンターキッチン 、 ガスコンロ設置済、オートロック 、 TVモニタ付インターホン、公営水道 、 都市ガス 、 下水 、 バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 全居室収納 、 クローゼット 、 シューズボックス 、 フローリング 、 バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 1,780 |
| 2022年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 63.14 | 10.03 | 1,780 |
| 2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 1,850 |
| 2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.14 | 10.03 | 1,850 |
| 2022年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 1,880 |
| 2022年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.14 | 10.03 | 1,880 |
| 2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.14 | 10.03 | 1,980 |
| 2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 1,980 |
| 2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.14 | 10.03 | 2,080 |
| 2022年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 2,080 |
| 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.14 | 10.03 | 2,180 |
| 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 2,180 |
| 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 63.14 | 10.03 | 2,280 |
| 2022年5月 | 2階 | 3DK | 北東 | 50.97 | 9.74 | 1,160 |
| 2022年5月 | 2階 | 3DK | 南西 | 50.97 | 9.74 | 1,260 |
| 2022年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 2,280 |
| 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 2,380 |
| 2022年2月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 50.97 | 9.74 | 1,360 |
| 2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 66.08 | 10.03 | 1,360 |
| 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.89 | 9.77 | 1,330 |
| 2021年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.89 | 9.77 | 1,380 |
| 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.89 | 9.77 | 1,450 |
| 2021年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.89 | 9.77 | 1,500 |
| 2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.89 | 9.77 | 1,650 |
| 2019年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.4 | 60.96 | 1,980 |
| 2019年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.08 | 10.1 | 1,490 |
| 2019年1月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.08 | 10.1 | 1,680 |
| 2018年7月 | 7階 | 3LDK | 南 | 66.08 | 10.1 | 1,680 |
| 2014年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.4 | 9.77 | 1,270 |
| 2013年10月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 64.4 | 9.77 | 1,150 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






