外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5番9号 |
---|---|
交通 | 神戸駅まで徒歩で7分 ハーバーランド駅まで徒歩で8分 高速神戸駅まで徒歩で11分 |
路線 | 『神戸駅』 JR東海道本線 JR山陽本線 神戸市営地下鉄海岸線 『ハーバーランド駅』 JR東海道本線 JR山陽本線 神戸市営地下鉄海岸線 『高速神戸駅』 神戸高速東西線 |
竣工年月 | 2015年10月 |
総戸数 | 345戸 |
階層 | 地上36階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大林組 |
新築時売主 | 三菱地所レジデンス、近畿菱重興産、三菱倉庫、安田不動産、山陽電気鉄道 |
設計事務所 | 大林組 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立湊小学校 |
中学校区 | 神戸市立湊翔楠中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | ガスコンロ設置済 、 コンロ三口 、 システムキッチン 、 ディスポーザー 、 給湯 、 バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 ウォークインクローゼット 、 シューズボックス 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、 公営水道 、 都市ガス 、 下水 、 フローリング 、 バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、 フロントサービス ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 14階 | 2LDK | 南 | 65.59 | 12.14 | 6,870 |
2023年1月 | 34階 | 2LDK | 東 | 76.84 | 12.49 | 8,980 |
2022年12月 | 6階 | 3LDK | 北 | 90.64 | 23.44 | 7,880 |
2022年11月 | 4階 | 3SLDK | 北西 | 90.64 | 23.44 | 7,780 |
2022年11月 | 14階 | 2LDK | 南 | 65.59 | 12.14 | 7,050 |
2022年10月 | 14階 | 2LDK | 南 | 65.59 | 12.14 | 7,180 |
2022年10月 | 32階 | 2SLDK | 南 | 70.16 | 11.72 | 7,380 |
2022年9月 | 10階 | 3SLDK | 西 | 78.85 | 12.93 | 6,280 |
2022年9月 | 5階 | 3SLDK | 西 | 78.85 | 12.93 | 5,880 |
2022年8月 | 27階 | 3SLDK | 南 | 93.46 | 24.8 | 8,880 |
2022年7月 | 25階 | 2LDK | 東 | 73.9 | 10.93 | 8,100 |
2022年7月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 68.1 | 13.14 | 6,000 |
2022年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | 55.95 | 10.79 | 4,680 |
2022年7月 | 32階 | 2SLDK | 南 | 70.16 | 11.72 | 7,080 |
2022年5月 | 4階 | 1LDK | 東 | 55.95 | 10.79 | 4,780 |
2022年4月 | 5階 | 3LDK | 北東 | 93.04 | 23.44 | 9,280 |
2022年4月 | 34階 | 3SLDK | 西 | 80.26 | 12.49 | 7,680 |
2022年3月 | 14階 | 3SLDK | 西 | 78.85 | 12.93 | 6,280 |
2022年2月 | 31階 | 3SLDK | 西 | 80.26 | 12.49 | 7,280 |
2022年1月 | 5階 | 3SLDK | 南 | 90.7 | 24.93 | 7,000 |
2022年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | 78.85 | 12.93 | 6,380 |
2022年1月 | 24階 | 3SLDK | 北西 | 90.27 | 23.07 | 7,980 |
2022年1月 | 18階 | 1R | 東 | 56.17 | 11.01 | 5,480 |
2021年12月 | 16階 | 3LDK | 北西 | 90.64 | 23.44 | 8,280 |
2021年11月 | 4階 | 1LDK | 東 | 55.95 | 10.79 | 4,480 |
2021年10月 | 24階 | 2LDK | 南 | 70.16 | 11.72 | 6,490 |
2021年10月 | 8階 | 2SLDK | 西 | 68.85 | 11.01 | 5,280 |
2021年7月 | 10階 | 3LDK | 東 | 93.04 | 23.44 | 9,000 |
2021年6月 | 27階 | 2LDK | 西 | 70.71 | 11.28 | 6,080 |
2021年6月 | 33階 | 1LDK | 東 | 76.84 | 12.49 | 7,680 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。