外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目1番1号 |
---|---|
交通 | 貿易センター駅まで徒歩で3分 三宮・花時計前駅まで徒歩で7分 三ノ宮駅まで徒歩で11分 |
路線 | 『貿易センター駅』 ポートアイランド線 『三宮・花時計前駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 |
竣工年月 | 2015年10月 |
総戸数 | 471戸 |
階層 | 地上20階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 和田興産 |
設計事務所 | IAO竹田設計 |
管理会社 | グローバルコミュニティ |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立中央小学校 |
中学校区 | 神戸市立布引中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 5,090万円、75.01m²、12.28m²、3LDK、15階、北東 |
設備・条件 | コンロ三口 、 システムキッチン 、 カウンターキッチン 、 給湯 、 ガスコンロ設置済、オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 宅配ボックス、 床暖房 、 公営水道 、 都市ガス 、 下水 、 バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立 、 全居室収納 、 クローゼット 、 シューズボックス 、 フローリング 、 バルコニー 、 バリアフリー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター 、 ごみ出し24時間OK ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 13階 | 1LDK | 南西 | 46.91 | 7.5 | 3,280 |
2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 81.85 | 12.87 | 4,980 |
2022年12月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 63.4 | 10.92 | 4,950 |
2022年12月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 81.85 | 12.87 | 5,980 |
2022年12月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 66.08 | 9.05 | 5,980 |
2022年11月 | 10階 | 3SLDK | 北東 | 85.75 | 11.89 | 5,680 |
2022年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 81.85 | 12.87 | 5,080 |
2022年11月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 66.08 | 9.05 | 5,230 |
2022年11月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 68.08 | 9.05 | 5,980 |
2022年10月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 66.08 | 9.05 | 5,980 |
2022年10月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 66.8 | 9.05 | 5,980 |
2022年10月 | 15階 | 3LDK | 北東 | 75.01 | 12.28 | 5,090 |
2022年10月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 90.6 | 19.01 | 7,120 |
2022年9月 | 10階 | 3SLDK | 北東 | 85.75 | 11.89 | 5,940 |
2022年9月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 95.6 | 15.99 | 6,980 |
2022年9月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 66.08 | 9.05 | 5,380 |
2022年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 66.08 | 9.05 | 4,280 |
2022年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 90.6 | 19.01 | 7,480 |
2022年8月 | 3階 | 1SLDK | 南東 | 74.58 | 11.89 | 5,480 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 81.85 | 12.87 | 5,280 |
2022年8月 | 13階 | 1LDK | 南西 | 44.66 | 7.5 | 3,100 |
2022年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 90.6 | 19.01 | 5,980 |
2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.85 | 12.09 | 5,100 |
2022年7月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 90.6 | 19.01 | 6,180 |
2022年6月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 81.85 | 12.87 | 5,980 |
2022年6月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 66.08 | 9.05 | 5,980 |
2022年5月 | 2階 | 3LDK | 北東 | 85.75 | 11.89 | 5,790 |
2022年5月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 85.75 | 11.89 | 5,790 |
2022年5月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 76.85 | 12.09 | 5,480 |
2022年4月 | 20階 | 1SLDK | 南西 | 95.6 | 15.01 | 6,880 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。