外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目6番2号 |
---|---|
交通 | 神戸三宮駅まで徒歩で4分 元町駅まで徒歩で4分 三ノ宮駅まで徒歩で7分 |
路線 | 『神戸三宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 『元町駅』 JR東海道本線 阪神本線 神戸高速東西線 『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 |
竣工年月 | 2008年11月 |
総戸数 | 316戸 |
階層 | 地上35階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大成、森 |
新築時売主 | 住友商事、コスモスイニシア |
設計事務所 | 環境再開発研究所、東急設計コンサルタント、平田建築構造研究所 |
管理会社 | 住商建物 |
管理形態 | 管理人:常駐、管理形態:全部委託 |
主方位 | 東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立こうべ小学校 |
中学校区 | 神戸市立神戸生田中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1億1,900万円、101.72m²、20.76m²、3LDK、29階、南 |
設備・条件 | バス・トイレ別 、 洗面所独立、システムキッチン、オートロック 、 防犯カメラ 、 シューズボックス 、 都市ガス 、 フローリング 、 バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター 、 宅配ボックス 、 駐輪場あり 、 フロントサービス 、 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 16階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,380 |
2022年10月 | 29階 | 3LDK | 南 | 101.72 | 20.76 | 11,900 |
2022年7月 | 22階 | 1LDK | 東 | 53.76 | 29.07 | 4,980 |
2022年4月 | 16階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,380 |
2022年4月 | 29階 | 3LDK | 南 | 101.72 | 20.76 | 11,900 |
2022年4月 | 6階 | 1LDK | 東 | 55.02 | 27.03 | 4,380 |
2022年4月 | 21階 | 1LDK | 東 | 53.76 | 29.07 | 4,980 |
2022年3月 | 16階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,780 |
2022年3月 | 12階 | 3LDK | 西 | 84.06 | 18.35 | 6,880 |
2022年3月 | 29階 | 3LDK | 南 | 101.72 | 20.76 | 12,500 |
2022年1月 | 18階 | 2LDK | 東 | 63.65 | 10 | 5,580 |
2021年12月 | 12階 | 2LDK | 東 | 55.02 | 27.03 | 4,200 |
2021年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 74.31 | 18.49 | 6,080 |
2021年10月 | 34階 | 4LDK | 東 | 107.01 | 47.58 | 11,000 |
2021年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | 63.65 | 14.2 | 5,380 |
2021年10月 | 5階 | 3LDK | 西 | 84.06 | 18.35 | 5,480 |
2021年10月 | 21階 | 1LDK | 東 | 53.76 | 29.07 | 4,980 |
2021年9月 | 16階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,780 |
2021年8月 | 10階 | 2LDK | 東 | 64.57 | 17.9 | 3,980 |
2021年7月 | 17階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,380 |
2021年5月 | 17階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,780 |
2021年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | 84.06 | 18.35 | 5,780 |
2021年3月 | 32階 | 2SLDK | 西 | 99.8 | 49.18 | 9,800 |
2021年3月 | 16階 | 1LDK | 西 | 55.17 | 30.67 | 4,780 |
2021年3月 | 12階 | 1LDK | 南西 | 46.35 | 9.4 | 3,350 |
2021年3月 | 32階 | 2SLDK | 西 | 99.8 | 49.18 | 10,800 |
2020年11月 | 29階 | 1LDK | 東 | 83.87 | 44 | 6,480 |
2020年10月 | 12階 | 1LDK | 北東 | 55.02 | 27.03 | 4,200 |
2020年10月 | 5階 | 3LDK | 西 | 84.06 | 18.35 | 5,780 |
2020年9月 | 12階 | 1LDK | 西 | 46.35 | 9.4 | 3,350 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。