外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1番28号 |
---|---|
交通 | 神戸三宮駅まで徒歩で7分 三ノ宮駅まで徒歩で8分 |
路線 | 『神戸三宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 |
竣工年月 | 2005年9月 |
総戸数 | 249戸 |
階層 | 地上20階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | アパ建設 |
新築時売主 | アパホーム |
設計事務所 | イズムアソシエイツ |
管理会社 | 大和ライフネクスト |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立中央小学校 |
中学校区 | 神戸市立布引中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,980万円、75.84m²、7.47m²、3LDK、11階、南東 |
設備・条件 | 浴室乾燥機、追焚機能、温水洗浄便座、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、3口以上コンロ、ウォークインクローゼット、床暖房、室内洗濯機置場、クローゼット、オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ、宅配BOX、フィットネス施設、エレベーター、共用ゲストルーム ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 6階 | 1SLDK | 西 | 58.68 | 9.5 | 3,780 |
2023年1月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 7.47 | 4,980 |
2023年1月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 98.03 | 13.88 | 7,480 |
2023年1月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 103.47 | 12.04 | 9,800 |
2023年1月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 78.99 | 8 | 4,980 |
2022年12月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 67.68 | 11.82 | 4,740 |
2022年12月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 92.26 | 9.31 | 6,180 |
2022年12月 | 13階 | 2SLDK | 南西 | 69.49 | 9.23 | 4,880 |
2022年12月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 67.68 | 11.82 | 4,380 |
2022年10月 | 9階 | 3LDK | 西 | 78.99 | 8 | 5,280 |
2022年9月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 67.68 | 11.82 | 4,080 |
2022年8月 | 5階 | 1SLDK | 北西 | 58.68 | 9.55 | 3,580 |
2022年4月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 67.68 | 11.82 | 3,980 |
2022年4月 | 3階 | 1SLDK | 南西 | 58.78 | 5.12 | 3,780 |
2022年3月 | 6階 | 1LDK | 西 | 58.68 | 9.5 | 3,480 |
2022年3月 | 5階 | 4LDK | 北西 | 103.47 | 12.04 | 9,800 |
2022年1月 | 16階 | 1LDK | 南東 | 43.75 | 4.74 | 3,180 |
2021年12月 | 4階 | 1LDK | 東 | 58.1 | 4.61 | 3,180 |
2021年12月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 81.33 | 16.13 | 4,980 |
2021年12月 | 16階 | 2SLDK | 南西 | 69.49 | 9.23 | 4,780 |
2021年11月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | 75.94 | 4.34 | 3,990 |
2021年11月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 81.33 | 16.13 | 5,480 |
2021年10月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 138.02 | 20.45 | 11,800 |
2021年10月 | 3階 | 1SLDK | 西 | 58.78 | 9.18 | 3,780 |
2021年9月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 81.33 | 16.13 | 5,980 |
2021年9月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 67.2 | 4.2 | 4,380 |
2021年8月 | 20階 | 3SLDK | 南西 | 122.65 | 19.13 | 12,800 |
2021年8月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | 75.94 | 4.34 | 4,080 |
2021年7月 | 10階 | 3LDK | 西 | 75.94 | 4.34 | 4,350 |
2021年7月 | 16階 | 2SLDK | 南西 | 69.49 | 9.23 | 3,980 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。