外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区井吹台西町8丁目2番1号 |
|---|---|
| 交通 | 西神南駅まで徒歩で5分 |
| 路線 | 『西神南駅』 神戸市営地下鉄西神線 |
| 竣工年月 | 2017年8月 |
| 総戸数 | 277戸 |
| 階層 | 地上10階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | プレサンスコーポレーション |
| 設計事務所 | 現代綜合設計 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 小学校区 | 神戸市立井吹西小学校 |
| 中学校区 | 神戸市立井吹台中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,298万円、64.24m²、11.21m²、3LDK、3階、北東 |
| 設備・条件 | システムキッチン 、 カウンターキッチン 、 給湯、オートロック 、 TVモニタ付インターホン 、 宅配ボックス 、床暖房 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立 、 全居室収納 、 フローリング 、 バルコニー 、 洗濯機置場あり 、 エレベーター 、 バイク置き場あり 、 駐輪場あり ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 64.85 | 11.78 | 3,150 |
| 2023年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 71.75 | 11.21 | 3,480 |
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 64.24 | 11.21 | 3,298 |
| 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 64.24 | 11.21 | 3,350 |
| 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 東 | 65.35 | 11.4 | 3,280 |
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 64.24 | 11.21 | 3,498 |
| 2022年10月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 81 | 12.44 | 3,870 |
| 2022年9月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 60.62 | 11.21 | 2,980 |
| 2022年9月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 60.7 | 10.07 | 2,980 |
| 2022年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 81 | 12.44 | 4,080 |
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 64.24 | 11.21 | 3,690 |
| 2022年9月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 84.88 | 13.88 | 3,890 |
| 2022年7月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 60.7 | 10.07 | 3,200 |
| 2022年7月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 84.88 | 13.88 | 3,990 |
| 2022年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 62.05 | 11.4 | 3,080 |
| 2022年5月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 78.09 | 11.97 | 3,600 |
| 2022年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 12.73 | 3,280 |
| 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 64.24 | 11.21 | 3,080 |
| 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 69.11 | 11.59 | 3,790 |
| 2022年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 74.25 | 11.4 | 3,680 |
| 2022年4月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 69.11 | 11.59 | 3,790 |
| 2022年4月 | 1階 | 4SLDK | 南東 | 82.82 | 12.73 | 3,980 |
| 2022年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 71.75 | 11.21 | 3,680 |
| 2022年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 74.25 | 11.4 | 3,490 |
| 2022年4月 | 4階 | 2SLDK | 東 | 61.37 | 11.21 | 2,980 |
| 2022年3月 | 4階 | 2SLDK | 東 | 61.37 | 11.21 | 3,150 |
| 2022年3月 | 1階 | 4SLDK | 南東 | 82.82 | 12.73 | 4,180 |
| 2022年3月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 60.62 | 11.21 | 3,180 |
| 2022年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 74.25 | 11.4 | 3,580 |
| 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 74.25 | 11.4 | 3,690 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






