外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区井吹台北町1丁目18番 | 
|---|---|
| 交通 | 西神南駅まで徒歩で5分 | 
| 路線 | 『西神南駅』 神戸市営地下鉄西神線 | 
| 竣工年月 | 2008年2月 | 
| 総戸数 | 254戸 | 
| 階層 | 地上13階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 淺沼組 | 
| 新築時売主 | オリックス不動産、関電不動産、セルサスコーポレーション | 
| 設計事務所 | カノンアソシエイツ | 
| 管理会社 | 大京アステージ | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立井吹の丘小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立井吹台中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 | 
| 設備・条件 | ステムキッチン、オートロック 、 TVモニタ付インターホン、床暖房 、 公営水道 、 下水 、 バス・トイレ別 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 トランクルーム 、 全居室収納 、 クローゼット 、 シューズインクローゼット 、 フローリング 、 バルコニー 、 エレベーター 、 駐車場あり ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 73.07 | 12.54 | 3,380 | 
| 2022年9月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 96.27 | 16.15 | 3,390 | 
| 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 73.07 | 12.54 | 2,780 | 
| 2022年6月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 73.07 | 12.54 | 2,880 | 
| 2022年3月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 96.27 | 16.15 | 3,490 | 
| 2021年8月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 101.15 | 28.9 | 3,340 | 
| 2021年2月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 90.04 | 15.2 | 3,190 | 
| 2021年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 75.24 | 12.73 | 2,560 | 
| 2020年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 75.24 | 12.73 | 2,590 | 
| 2020年12月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 82.98 | 13.86 | 2,880 | 
| 2020年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 75.24 | 12.73 | 2,630 | 
| 2020年10月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 82.98 | 13.86 | 2,950 | 
| 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 82.98 | 13.86 | 3,180 | 
| 2020年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 87.65 | 14.82 | 2,890 | 
| 2020年3月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | 86.02 | 14.44 | 2,880 | 
| 2020年2月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | 86.02 | 14.44 | 2,950 | 
| 2019年10月 | 3階 | 4LDK | 東 | 90.66 | 14.44 | 2,950 | 
| 2019年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 73.07 | 12.54 | 2,880 | 
| 2019年10月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 75.24 | 12.73 | 2,580 | 
| 2019年9月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 73.07 | 12.54 | 2,500 | 
| 2019年9月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 75.24 | 12.73 | 2,690 | 
| 2019年9月 | 3階 | 4LDK | 東 | 90.66 | 14.44 | 3,050 | 
| 2019年7月 | 6階 | 2LDK | 北西 | 86.02 | 14.44 | 2,680 | 
| 2019年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 75.24 | 12.73 | 2,750 | 
| 2019年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 75.24 | 12.73 | 2,520 | 
| 2018年7月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 100.48 | 32.38 | 3,480 | 
| 2018年3月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 82.98 | 13.86 | 2,980 | 
| 2018年3月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 82.98 | 13.86 | 3,180 | 
| 2017年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 87.65 | 14.82 | 2,980 | 
| 2017年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 76.66 | 12.44 | 2,680 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
