外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区学園東町1丁目3番1号 | 
|---|---|
| 交通 | 学園都市駅まで徒歩で4分 | 
| 路線 | 『学園都市駅』 神戸市営地下鉄西神線 | 
| 竣工年月 | 1989年7月 | 
| 総戸数 | 116戸 | 
| 階層 | 地上4階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 竹中工務店 | 
| 新築時売主 | 神戸市住宅供給公社 | 
| 管理形態 | 自主管理 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立東町小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立大山寺中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 | 
| 設備・条件 | キッチン、 給湯、バス・トイレ別 、 洗面所独立 、 全居室収納 、 バルコニー 、 洗濯機置場あり 、 駐車場あり 、 駐輪場あり ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 78.73 | 16.03 | 1,980 | 
| 2022年6月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | 85.53 | 18.84 | 2,580 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 85.53 | 18.84 | 2,080 | 
| 2021年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 78.73 | 16.03 | 1,890 | 
| 2019年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 78.73 | 16.03 | 2,480 | 
| 2018年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 103.15 | 26.02 | 2,580 | 
| 2018年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 78.73 | 16.03 | 1,680 | 
| 2017年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 86.46 | 24.17 | 1,980 | 
| 2017年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 86.46 | 24.17 | 2,580 | 
| 2017年5月 | 1階 | 4LDK | 南 | 98.48 | 8 | 2,495 | 
| 2017年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | 98.48 | 8 | 2,580 | 
| 2016年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 87.36 | 24.67 | 1,880 | 
| 2015年11月 | 2階 | 4LDK | 南 | 103.15 | 26.02 | 2,580 | 
| 2014年7月 | 4階 | 4LDK | 南 | 95.85 | 24.17 | 1,980 | 
| 2014年7月 | 5階 | 4LDK | 南 | 109.64 | 26.02 | 1,850 | 
| 2014年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 89.81 | 18.84 | 2,280 | 
| 2014年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 88.43 | 18.84 | 2,180 | 
| 2014年5月 | 1階 | 4SLDK | 北 | 112.6 | 8 | 2,590 | 
| 2014年3月 | 5階 | 4LDK | 南 | 109.64 | 26.02 | 1,980 | 
| 2014年2月 | 1階 | 4LDK | 北 | 112.58 | 26.02 | 2,780 | 
| 2014年2月 | 1階 | 4SLDK | 北 | 112.6 | 26.02 | 2,780 | 
| 2014年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 89.81 | 18.84 | 2,450 | 
| 2014年2月 | 5階 | 4LDK | 南 | 109.64 | 26.02 | 2,180 | 
| 2014年2月 | 3階 | 4LDK | 南 | 95.85 | 24.17 | 2,280 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
