外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目21番35号 | 
|---|---|
| 交通 | 尼崎駅まで徒歩で9分 尼崎駅まで徒歩で9分 | 
| 路線 | 『立花駅』 JR東海道本線 | 
| 竣工年月 | 1987年3月 | 
| 総戸数 | 298戸 | 
| 階層 | 地上11階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | フジタ工業 | 
| 新築時売主 | 大和土地建物 | 
| 設計事務所 | フジタ工業 | 
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 
| 小学校区 | 尼崎市立難波小学校 | 
| 中学校区 | 尼崎市立中央中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 | 
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、全居室収納、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,180 | 
| 2022年12月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,499 | 
| 2022年12月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,280 | 
| 2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,180 | 
| 2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,030 | 
| 2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,130 | 
| 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 68.1 | 10.04 | 2,280 | 
| 2022年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 61.4 | 9.56 | 2,480 | 
| 2022年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | 61.4 | 9.56 | 2,380 | 
| 2021年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 68.1 | 10.4 | 2,080 | 
| 2021年11月 | 11階 | 3LDK | 南 | 68.1 | 10.04 | 2,080 | 
| 2021年8月 | 5階 | 3LDK | 西 | 62.78 | 9.56 | 1,790 | 
| 2021年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 61.4 | 9.56 | 1,680 | 
| 2021年2月 | 1階 | 3LDK | 西 | 66.77 | 9.72 | 1,880 | 
| 2020年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.77 | 14.02 | 2,080 | 
| 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 79.77 | 14.02 | 2,080 | 
| 2020年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | 79.77 | 14.02 | 2,180 | 
| 2020年7月 | 2階 | 4LDK | 南 | 78.14 | 10.04 | 2,080 | 
| 2020年7月 | 2階 | 4LDK | 南 | 78.14 | 10.04 | 2,120 | 
| 2020年7月 | 2階 | 4LDK | 南 | 68.1 | 10.04 | 2,080 | 
| 2020年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | 79.77 | 14.02 | 2,180 | 
| 2020年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | 68.1 | 10.04 | 1,550 | 
| 2018年7月 | 6階 | 4LDK | 南 | 64.34 | 9.56 | 1,580 | 
| 2016年3月 | 7階 | 3LDK | 西 | 69.76 | 10.52 | 1,480 | 
| 2015年10月 | 7階 | 4LDK | 南 | 79.77 | 14.02 | 1,700 | 
| 2015年7月 | 6階 | 4LDK | 南 | 68.1 | 10.04 | 1,390 | 
| 2015年7月 | 6階 | 4LDK | 南 | 68.1 | 10.04 | 1,450 | 
| 2015年4月 | 8階 | 4LDK | 南 | 68.1 | 10.04 | 1,390 | 
| 2015年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 79.77 | 5.85 | 1,480 | 
| 2015年2月 | 6階 | 4LDK | 西 | 74.14 | 19.51 | 1,790 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
