外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口北町12番5号 |
---|---|
交通 | 甲子園口駅まで徒歩で5分 |
路線 | 『甲子園口駅』 JR東海道本線 |
竣工年月 | 1970年2月 |
総戸数 | 113戸 |
階層 | 地上9階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 戸田建設 |
新築時売主 | 八幡不動産 |
設計事務所 | 戸田建設 |
管理会社 | 日本管財住宅管理 |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 西宮市立瓦木小学校 |
中学校区 | 西宮市立深津中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、バス・トイレ別、追い焚き、独立洗面台、キッチン、給湯、フローリング、バルコニー、インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 2,680 |
2022年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 2,880 |
2022年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 2,980 |
2022年10月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,790 |
2022年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | 84.61 | 8.71 | 3,090 |
2022年8月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 71.62 | 8.71 | 2,690 |
2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 80.69 | 8.71 | 2,380 |
2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.62 | 8.71 | 2,180 |
2022年5月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 71.62 | 8.71 | 2,280 |
2022年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,790 |
2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 3,090 |
2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 3,090 |
2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 80.69 | 8.71 | 2,480 |
2022年3月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 71.62 | 8.71 | 2,380 |
2022年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,898 |
2022年2月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,920 |
2022年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.62 | 8.71 | 2,480 |
2022年1月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,980 |
2021年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 3,180 |
2021年12月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,870 |
2021年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 80.69 | 8.71 | 2,650 |
2021年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 80.69 | 8.71 | 2,480 |
2021年8月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 57.45 | 8.71 | 1,870 |
2021年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 84.61 | 8.71 | 2,590 |
2021年7月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 57.45 | 8.71 | 1,970 |
2021年7月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 61.61 | 8.71 | 1,980 |
2021年5月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 57.45 | 8.71 | 2,070 |
2021年4月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 71.62 | 8.71 | 2,080 |
2021年4月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | 80.69 | 8.71 | 2,980 |
2021年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.62 | 8.71 | 1,780 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。