外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市老松町16番2号 | 
|---|---|
| 交通 | 苦楽園口駅まで徒歩で17分 甲陽園駅まで徒歩で17分  | 
              
| 路線 | 『苦楽園口駅』 阪急甲陽線  『甲陽園駅』 阪急甲陽線  | 
              
| 竣工年月 | 1997年3月 | 
| 総戸数 | 47戸 | 
| 階層 | 地上7階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 新井組 | 
| 新築時売主 | 住友不動産 | 
| 設計事務所 | 新井組 | 
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南東 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 西宮市立北夙川小学校 | 
| 中学校区 | 西宮市立苦楽園中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 1階 | 4LDK | 南東 | 88.88 | 15.04 | 3,680 | 
| 2021年9月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,590 | 
| 2021年8月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 74.97 | 8.19 | 2,580 | 
| 2021年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,650 | 
| 2021年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,680 | 
| 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.97 | 8.19 | 2,480 | 
| 2021年2月 | 3階 | 3LDK | 西 | 73.34 | 7.8 | 2,550 | 
| 2020年9月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | 74.97 | 8.19 | 2,480 | 
| 2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.97 | 8.19 | 2,480 | 
| 2019年11月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | 74.97 | 8.19 | 2,680 | 
| 2019年9月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 88.88 | 15.04 | 3,280 | 
| 2019年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 74.9 | 8.19 | 2,680 | 
| 2019年6月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 88.88 | 15.04 | 3,380 | 
| 2019年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.97 | 8.19 | 2,680 | 
| 2019年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 74.9 | 8.19 | 2,680 | 
| 2018年12月 | 5階 | 4LDK | 南東 | 88.88 | 15.04 | 3,480 | 
| 2018年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 74.97 | 8.19 | 2,680 | 
| 2018年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,390 | 
| 2017年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,480 | 
| 2017年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,280 | 
| 2016年9月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 88.88 | 15.04 | 3,480 | 
| 2016年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 76.79 | 7.9 | 2,580 | 
| 2016年4月 | 4階 | 4LDK | 南 | 85.47 | 15.04 | 3,580 | 
| 2016年2月 | 7階 | 2LDK | 西 | 73.57 | 53.92 | 2,480 | 
| 2016年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | 76.79 | 7.9 | 2,480 | 
| 2015年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 76.79 | 7.9 | 2,190 | 
| 2015年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 74.97 | 8.19 | 2,190 | 
| 2015年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,480 | 
| 2015年3月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 74.97 | 8.19 | 2,290 | 
| 2015年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 76.79 | 7.9 | 2,680 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






