外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県伊丹市池尻1丁目196番 |
|---|---|
| 交通 | 武庫之荘駅までバスで5分 伊丹駅までバスで15分 新伊丹駅までバスで15分 伊丹駅までバスで15分 池尻南口バス停まで徒歩で2分 |
| 路線 | 『武庫之荘駅』 阪急神戸本線 『伊丹駅』 JR福知山線 『新伊丹駅』 阪急伊丹線 『伊丹駅』 阪急伊丹線 |
| 竣工年月 | 1976年5月 |
| 総戸数 | 306戸 |
| 階層 | 地上12階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | 石原産業 |
| 設計事務所 | 長谷川工務店 |
| 管理会社 | 浪速管理 |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 小学校区 | 伊丹市立花里小学校 |
| 中学校区 | 伊丹市立松崎中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,380万円、66m²、7.42m²、3LDK、5階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,380 |
| 2023年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,590 |
| 2023年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,349 |
| 2022年12月 | 1階 | 3LDK | 東 | 78 | 11.12 | 1,680 |
| 2022年12月 | 6階 | 2LDK | 西 | 63.25 | 7.42 | 1,690 |
| 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,680 |
| 2022年12月 | 5階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,450 |
| 2022年11月 | 4階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,390 |
| 2022年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,880 |
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78 | 11.12 | 1,280 |
| 2022年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,990 |
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 東 | 73.11 | 11.13 | 1,780 |
| 2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 2,090 |
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 東 | 79.11 | 11.13 | 1,780 |
| 2022年7月 | 12階 | 2LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,180 |
| 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 西 | 63.25 | 7.42 | 930 |
| 2022年5月 | 12階 | 2LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,130 |
| 2022年5月 | 1階 | 3LDK | 東 | 78 | 8.37 | 1,240 |
| 2022年5月 | 3階 | 4LDK | 東 | 73.72 | 11.13 | 830 |
| 2022年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,198 |
| 2022年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,298 |
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78 | 11.12 | 1,380 |
| 2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 8.5 | 1,180 |
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78 | 11.12 | 1,480 |
| 2022年2月 | 1階 | 3LDK | 東 | 78 | 8.37 | 1,380 |
| 2021年11月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,398 |
| 2021年10月 | 12階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,280 |
| 2021年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,380 |
| 2021年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | 66 | 7.42 | 1,498 |
| 2021年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | 78 | 11.12 | 1,480 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






