外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目4番10号 | 
|---|---|
| 交通 | 宝塚駅まで徒歩で5分 | 
| 路線 | 『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線 | 
| 竣工年月 | 2001年6月 | 
| 総戸数 | 63戸 | 
| 階層 | 地上14階建 地下1階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 森本組 | 
| 新築時売主 | 住友不動産 | 
| 設計事務所 | IAO竹田設計 | 
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 宝塚市立宝塚小学校 | 
| 中学校区 | 宝塚市立御殿山中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,380万円、70.66m²、17.56m²、3LDK、4階、東  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、クローゼット、シューズボックス、インターネット対応、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 3,680 | 
| 2022年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 84.17 | 29.58 | 3,700 | 
| 2022年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 84.17 | 29.58 | 3,800 | 
| 2022年12月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 3,780 | 
| 2022年11月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,380 | 
| 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 3,680 | 
| 2022年10月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 3,880 | 
| 2022年8月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,580 | 
| 2022年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 3,980 | 
| 2022年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 2,830 | 
| 2022年6月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 84.17 | 29.58 | 3,800 | 
| 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 2,980 | 
| 2022年3月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 2,990 | 
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 3,200 | 
| 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,580 | 
| 2021年12月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,050 | 
| 2021年11月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,290 | 
| 2021年10月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,390 | 
| 2021年9月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,480 | 
| 2021年8月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,490 | 
| 2021年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 65.57 | 15.55 | 3,080 | 
| 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,580 | 
| 2020年9月 | 6階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 3,298 | 
| 2020年6月 | 6階 | 3LDK | 東 | 70.66 | 17.56 | 2,990 | 
| 2019年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 84.17 | 29.58 | 3,500 | 
| 2018年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 75.86 | 16.42 | 2,980 | 
| 2017年9月 | 11階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 2,480 | 
| 2017年4月 | 5階 | 4LDK | 南 | 84.17 | 29.58 | 3,300 | 
| 2017年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | 75.86 | 16.42 | 3,080 | 
| 2015年12月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.68 | 13.8 | 2,480 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






