外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県宝塚市長尾町15番1号 |
|---|---|
| 交通 | 中山寺駅まで徒歩で15分 山本駅まで徒歩で16分 |
| 路線 | 『中山寺駅』 JR福知山線 『山本駅』 阪急宝塚本線 |
| 竣工年月 | 2016年8月 |
| 総戸数 | 147戸 |
| 階層 | 地上6階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 大末建設 |
| 新築時売主 | マスターズディベロップメント |
| 設計事務所 | IAO竹田設計、ヴァイスプランニング |
| 管理会社 | ライフ・ワン・サポート |
| 管理形態 | 管理員:日勤 管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | ライフ・ワン・サポート |
| 小学校区 | 宝塚市立長尾小学校 |
| 中学校区 | 宝塚市立長尾中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
| 設備・条件 | トイレ、キッチン、シャワー、クローゼット、フローリング、フラットフロア、人感センサー、化粧洗面台、床暖房、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、折りたたみ椅子、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、玄関インターホン、相談インターホンロビー、フロント、エレベーター、カラオケルーム、メールボックス、和室、多目的室、大浴場、放送設備、玄関ホール、バイク置き場、談話室、遊歩道、風除室、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 6階 | 2LDK | 東 | 57.78 | 10.08 | 2,680 |
| 2023年1月 | 2階 | 1SLDK | 西 | 51.47 | 9.36 | 2,080 |
| 2023年1月 | 2階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,080 |
| 2022年12月 | 2階 | 2LDK | 西 | 57.78 | 10.08 | 2,580 |
| 2022年12月 | 3階 | 1LDK | 西 | 53.76 | 9.9 | 2,480 |
| 2022年12月 | 5階 | 1LDK | 西 | 47.14 | 17.94 | 2,250 |
| 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 東 | 61.36 | 10.08 | 3,000 |
| 2022年11月 | 2階 | 1SLDK | 西 | 51.47 | 9.36 | 2,200 |
| 2022年11月 | 6階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,490 |
| 2022年11月 | 6階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,290 |
| 2022年9月 | 2階 | 2LDK | 西 | 57.78 | 10.08 | 2,780 |
| 2022年8月 | 2階 | 2LDK | 東 | 62.17 | 11.16 | 2,480 |
| 2022年7月 | 5階 | 1SLDK | 西 | 57.01 | 10.08 | 2,390 |
| 2022年5月 | 5階 | 1LDK | 西 | 57.01 | 10.08 | 2,490 |
| 2022年5月 | 6階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,490 |
| 2022年5月 | 6階 | 1LDK | 西 | 53.76 | 9.9 | 2,390 |
| 2022年5月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.43 | 10.08 | 2,430 |
| 2022年5月 | 2階 | 2LDK | 東 | 62.17 | 11.16 | 2,580 |
| 2022年4月 | 2階 | 1SLDK | 東 | 53.76 | 9.36 | 2,200 |
| 2022年2月 | 6階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,580 |
| 2022年2月 | 3階 | 2LDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,580 |
| 2022年1月 | 2階 | 2LDK | 東 | 57.78 | 10.08 | 2,660 |
| 2022年1月 | 5階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,280 |
| 2021年12月 | 4階 | 1LDK | 西 | 47.14 | 17.94 | 2,490 |
| 2021年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | 65.36 | 25.08 | 3,580 |
| 2021年12月 | 2階 | 1SLDK | 東 | 53.76 | 9.36 | 2,380 |
| 2021年11月 | 5階 | 1SLDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,580 |
| 2021年11月 | 6階 | 1LDK | 西 | 53.76 | 9.9 | 2,390 |
| 2021年11月 | 3階 | 2LDK | 西 | 53.76 | 9.36 | 2,730 |
| 2021年10月 | 4階 | 1LDK | 西 | 47.14 | 17.94 | 2,500 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






