外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県宝塚市宝松苑13番36号 |
---|---|
交通 | 逆瀬川駅まで徒歩で14分 宝塚南口駅まで徒歩で14分 逆瀬川駅までバスで10分 |
路線 | 『逆瀬川駅』 阪急今津線 『宝塚南口駅』 阪急今津線 |
竣工年月 | 2000年11月 |
総戸数 | 116戸 |
階層 | 地上3階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 矢作建設工業 |
新築時売主 | 伊藤忠商事 |
設計事務所 | 都市設計 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤 管理形態:全部委託 |
主方位 | 東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学校区 | 宝塚市立宝塚第一小学校 |
中学校区 | 宝塚市立宝梅中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、オートロック、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、システムキッチン、食器洗い乾燥機、インターネット対応、フローリング、出窓、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 2,480 |
2023年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | 76.52 | 10.02 | 2,340 |
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 2,780 |
2023年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | 76.52 | 10.02 | 2,390 |
2022年11月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 104.54 | 12.09 | 2,980 |
2022年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 87.21 | 11.28 | 2,949 |
2022年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 87.21 | 11.28 | 2,999 |
2022年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 87.21 | 11.28 | 3,099 |
2022年8月 | 2階 | 4LDK | 南東 | 104.54 | 12.09 | 3,100 |
2022年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 2,780 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 東 | 76.52 | 10.02 | 2,390 |
2022年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | 76.52 | 10.02 | 2,490 |
2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 87.21 | 11.28 | 3,199 |
2022年6月 | 2階 | 3LDK | 東 | 102.63 | 22.96 | 2,980 |
2022年6月 | 2階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 3,000 |
2022年5月 | 1階 | 4LDK | 東 | 86.43 | 10.74 | 2,780 |
2022年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 88.17 | 11.4 | 2,480 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 東 | 102.63 | 22.96 | 2,680 |
2022年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 87.21 | 11.28 | 3,290 |
2022年1月 | 3階 | 3LDK | 東 | 88.17 | 11.4 | 2,500 |
2021年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 87.21 | 11.28 | 2,280 |
2021年10月 | 3階 | 3LDK | 東 | 88.17 | 11.4 | 2,480 |
2021年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 2,380 |
2021年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | 88.17 | 11.4 | 2,500 |
2021年6月 | 2階 | 2LDK | 東 | 76.28 | 10.26 | 1,980 |
2021年4月 | 1階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 2,280 |
2021年3月 | 1階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 1,899 |
2020年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 2,280 |
2020年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | 86.91 | 6.92 | 1,899 |
2020年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 87.18 | 11.31 | 1,980 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。