外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1丁目1番1号-1 |
---|---|
交通 | 大久保駅まで徒歩で2分 |
路線 | 『大久保駅』 JR山陽本線 |
竣工年月 | 1997年2月 |
総戸数 | 133戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 三井建設、鴻池組 |
新築時売主 | 神戸製鋼所、神鋼興産、サン住宅開発 |
設計事務所 | 三井建設 |
管理会社 | ジークレフ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 明石市立大久保南小学校 |
中学校区 | 明石市立大久保中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,390万円、70.11m²、14.01m²、3LDK、3階、南西 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、ごみ出し24時間OK、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、インターネット対応、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 3,390 |
2022年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.64 | 11.92 | 2,180 |
2022年1月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 76.64 | 11.92 | 2,880 |
2021年10月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 3,280 |
2021年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,480 |
2021年5月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,500 |
2021年4月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.08 | 10.96 | 2,380 |
2020年11月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,830 |
2020年11月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,500 |
2020年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,290 |
2020年8月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,980 |
2020年8月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,280 |
2020年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,580 |
2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,380 |
2020年6月 | 12階 | 4LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,390 |
2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 16.53 | 2,470 |
2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,480 |
2020年6月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,480 |
2020年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 16.53 | 2,570 |
2020年4月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,580 |
2020年2月 | 12階 | 4LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,590 |
2020年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,280 |
2020年1月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,730 |
2020年1月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,580 |
2020年1月 | 12階 | 3SLDK | 南西 | 72.58 | 14.01 | 2,790 |
2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,480 |
2019年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,560 |
2019年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 11.29 | 2,920 |
2019年10月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 75.91 | 11.92 | 2,380 |
2019年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.11 | 14.01 | 2,730 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。