外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市大明石町2丁目5番1号 |
|---|---|
| 交通 | 山陽明石駅まで徒歩で6分 |
| 路線 | 『山陽明石駅』 JR山陽本線 山陽電鉄本線 |
| 竣工年月 | 1980年2月 |
| 総戸数 | 257戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 東海興産 |
| 新築時売主 | ユニチカ興発 |
| 管理会社 | ユニハイム明石管理組合 |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南西 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 明石市立大観小学校 |
| 中学校区 | 明石市立衣川中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,080万円、73.08m²、9.18m²、2SLDK、2階、東 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 2階 | 2LDK | 西 | 73.08 | 9.18 | 2,080 |
| 2023年3月 | 6階 | 3SLDK | 西 | 73.08 | 9.18 | 1,980 |
| 2023年2月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 73.08 | 9.18 | 2,180 |
| 2023年1月 | 6階 | 3SLDK | 西 | 73.08 | 9.18 | 2,080 |
| 2023年1月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 85.72 | 7.6 | 2,280 |
| 2022年11月 | 18階 | 3LDK | 東 | 83.52 | 21.74 | 2,980 |
| 2022年11月 | 8階 | 3LDK | 東 | 83.52 | 21.74 | 2,980 |
| 2022年10月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 73.08 | 9.18 | 2,249 |
| 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 73.08 | 9.18 | 2,299 |
| 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 73.08 | 9.18 | 2,349 |
| 2022年6月 | 9階 | 4LDK | 北西 | 80.31 | 21.74 | 2,280 |
| 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 北西 | 73.08 | 9.18 | 2,390 |
| 2022年4月 | 9階 | 4LDK | 北西 | 83.52 | 21.74 | 2,280 |
| 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.08 | 9.18 | 1,880 |
| 2022年4月 | 4階 | 4DK | 南 | 73.08 | 9.18 | 1,980 |
| 2021年8月 | 8階 | 2LDK | 西 | 73.08 | 9.18 | 1,930 |
| 2020年12月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,598 |
| 2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 64.96 | 8.13 | 1,558 |
| 2020年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 64.96 | 8.13 | 1,598 |
| 2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 64.96 | 8.13 | 1,598 |
| 2020年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 64.96 | 8.13 | 1,658 |
| 2020年11月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,698 |
| 2020年11月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,658 |
| 2020年8月 | 3階 | 1SLDK | 東 | 56.84 | 7.44 | 1,980 |
| 2020年7月 | 10階 | 3DK | 西 | 73.08 | 9.18 | 980 |
| 2020年5月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | 73.08 | 9.18 | 1,880 |
| 2020年5月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,698 |
| 2020年3月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,050 |
| 2020年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,280 |
| 2020年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | 64.96 | 8.13 | 1,480 |
| 2020年1月 | 7階 | 5DK | 南 | 83.52 | 21.74 | 1,730 |
| 2019年12月 | 2階 | 2SSLDK | 西 | 73.08 | 9.18 | 1,690 |
| 2019年11月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | 73.08 | 9.18 | 1,880 |
| 2019年11月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 73.08 | 9.18 | 1,780 |
| 2019年11月 | 6階 | 3SLDK | 南東 | 73.08 | 9.18 | 1,798 |
| 2019年11月 | 5階 | 2SSLDK | 南西 | 73.08 | 9.18 | 1,980 |
| 2019年9月 | 6階 | 2LDK | 東 | 56.84 | 7.08 | 1,498 |
| 2019年9月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 73.08 | 9.18 | 1,850 |
| 2019年8月 | 3階 | 2LDK | 東 | 56.84 | 7.08 | 1,498 |
| 2019年7月 | 6階 | 2LDK | 東 | 56.84 | 7.08 | 1,598 |
| 2019年6月 | 2階 | 3LDK | 西 | 64.96 | 8.13 | 1,780 |
| 2019年6月 | 2階 | 2SLDK | 東 | 73.08 | 9.18 | 1,950 |
| 2019年3月 | 3階 | 2LDK | 東 | 56.84 | 7.08 | 1,598 |
| 2019年1月 | 3階 | 3DK | 東 | 56.84 | 7.08 | 900 |
| 2018年12月 | 5階 | 4DK | 西 | 73.08 | 9.18 | 1,180 |
| 2018年4月 | 11階 | 3LDK | 西 | 70.06 | 8.13 | 900 |
| 2018年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | 70.06 | 8.13 | 998 |
| 2018年3月 | 9階 | 5DK | 南 | 83.52 | 21.74 | 1,080 |
| 2018年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | 70.06 | 8.13 | 1,098 |
| 2018年3月 | 5階 | 3LDK | 西 | 70.06 | 8.13 | 1,180 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






