外観
1.物件概要
所在地 | 神戸市長田区大塚町4丁目1番8号 |
---|---|
交通 | 高速長田駅まで徒歩で7分 長田駅まで徒歩で7分 |
路線 | 『高速長田駅』 神戸高速東西線 『長田駅』 神戸市営地下鉄山手線 |
竣工年月 | 2009年3月 |
総戸数 | 27戸 |
階層 | 地上7階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 岡工務店 |
新築時売主 | イー・グルーブ |
設計事務所 | 岡工務店 |
管理会社 | 日本ネットワークサービス |
管理形態 | 管理形態:日勤 全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 神戸市立宮川小学校 |
中学校区 | 神戸市立西代中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,498万円、63.69m²、10.97m²、2SLDK、2階、南西 |
設備・条件 | 公営水道、下水、都市ガス、エレベーター、システムバス、浴室乾燥機、バス・トイレ別、トイレ、温水洗浄便座、システムキッチン、コンロ三口、食器洗い乾燥機、床暖房、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、インターホン、駐車場、駐輪場、バイク置き場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 6.21 | 2,280 |
2023年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 63.69 | 10.97 | 2,498 |
2023年5月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 6.21 | 2,380 |
2023年3月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 6.21 | 2,480 |
2023年1月 | 2階 | 2LDK | 南 | 63.69 | 10.97 | 2,280 |
2022年1月 | 5階 | 2SLDK | 南 | 63.69 | 10.97 | 2,400 |
2021年9月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | 63.69 | 10.97 | 2,480 |
2021年7月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | 63.69 | 10.97 | 2,580 |
2018年5月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 58.28 | 6.21 | 1,680 |
2018年1月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 58.28 | 6.21 | 1,860 |
2017年8月 | 2階 | 2SLDK | 北西 | 52.52 | 8.56 | 1,780 |
2017年5月 | 2階 | 2SLDK | 北西 | 52.52 | 8.56 | 1,980 |
2015年6月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 58.49 | 6.82 | 1,780 |
2015年3月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 7.54 | 1,780 |
2014年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 63.69 | 10.97 | 2,180 |
2014年10月 | 2階 | 3LDK | 南南東 | 63.69 | 10.97 | 2,280 |
2014年9月 | 2階 | 2LDK | 北 | 58.49 | 7.8 | 1,780 |
2014年9月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 7.54 | 1,780 |
2014年7月 | 2階 | 3LDK | 南南東 | 63.69 | 10.97 | 2,360 |
2014年1月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 7.8 | 1,880 |
2013年11月 | 4階 | 3LDK | 西南西 | 58.28 | 7.54 | 1,900 |
2013年9月 | 4階 | 3LDK | 西南西 | 58.28 | 7.54 | 1,950 |
2013年8月 | 4階 | 2LDK | 北 | 58.28 | 7.54 | 2,050 |
2013年8月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 7.8 | 2,180 |
2013年7月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 58.28 | 7.8 | 2,380 |
2013年2月 | 3階 | 2LDK | 南南東 | 68.16 | 12.94 | 2,380 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。