外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目6番1号 |
---|---|
交通 | 宝塚駅までバスで13分 宝塚南口駅までバスで13分 すみれガ丘中央バス停まで徒歩で2分 |
路線 | 『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線 『宝塚南口駅』 阪急今津線 |
竣工年月 | 1993年2月 |
総戸数 | 272戸 |
階層 | 地上15階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション、奥村組 |
新築時売主 | 宝塚開発 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 宝塚市立すみれガ丘小学校 |
中学校区 | 宝塚市立御殿山中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,098万円、80.77m²、15.40m²、3LDK、10階、南東 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、タイル貼り、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、独立洗面台、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、ウォークインクローゼット、インターネット対応、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 80.77 | 15.4 | 2,098 |
2023年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 2,199 |
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 2,290 |
2023年3月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 80.77 | 15.4 | 2,198 |
2023年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.05 | 1,780 |
2023年1月 | 11階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 20.69 | 2,098 |
2023年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.05 | 1,830 |
2022年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 80.77 | 15.4 | 2,298 |
2022年11月 | 12階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.05 | 1,930 |
2022年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.36 | 1,380 |
2022年9月 | 11階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 20.69 | 2,198 |
2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 80.77 | 15.4 | 1,780 |
2022年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 23.36 | 1,380 |
2022年5月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 81.47 | 21.91 | 1,980 |
2022年2月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 81.47 | 21.91 | 2,148 |
2021年12月 | 8階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.36 | 1,580 |
2021年12月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 81.47 | 21.91 | 2,198 |
2021年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 85.36 | 8.99 | 1,880 |
2021年7月 | 15階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,880 |
2021年6月 | 15階 | 3SLDK | 南 | 84.68 | 14.82 | 2,399 |
2021年5月 | 14階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 2,198 |
2021年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,980 |
2021年1月 | 14階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,480 |
2021年1月 | 6階 | 4LDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 1,980 |
2020年12月 | 6階 | 4LDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,130 |
2020年10月 | 6階 | 4LDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,180 |
2020年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.18 | 1,280 |
2020年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.18 | 1,380 |
2020年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.18 | 1,420 |
2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 89.12 | 13.23 | 1,590 |
2020年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.18 | 1,430 |
2020年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 75.13 | 17.13 | 1,890 |
2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 89.12 | 13.23 | 1,690 |
2020年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.18 | 1,480 |
2020年5月 | 6階 | 4LDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,280 |
2020年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | 84.68 | 14.82 | 1,680 |
2020年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.36 | 1,430 |
2020年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.18 | 1,680 |
2019年12月 | 14階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 23.36 | 1,890 |
2019年11月 | 13階 | 4SLDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,680 |
2019年10月 | 13階 | 4SLDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,739 |
2019年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.05 | 1,580 |
2019年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,698 |
2019年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 85.38 | 17.95 | 1,350 |
2019年5月 | 15階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 21.91 | 1,980 |
2019年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,748 |
2019年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.05 | 1,680 |
2019年3月 | 7階 | 4LDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,280 |
2019年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 85.38 | 17.95 | 1,690 |
2019年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 21.91 | 2,080 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,880 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,780 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,790 |
2019年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 19.05 | 1,780 |
2018年11月 | 13階 | 3LDK | 南 | 75.13 | 17.13 | 1,480 |
2018年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 85.38 | 17.95 | 1,872 |
2018年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,880 |
2018年8月 | 13階 | 3LDK | 南 | 75.13 | 17.13 | 1,580 |
2018年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 84.74 | 1,800 | |
2018年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 85.38 | 17.95 | 1,480 |
2018年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.78 | 1,230 |
2018年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 81.47 | 21.91 | 1,798 |
2018年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 85.38 | 17.95 | 1,978 |
2018年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 23.36 | 1,690 |
2018年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.36 | 1,300 |
2018年3月 | 14階 | 4LDK | 南 | 112.37 | 39.93 | 2,480 |
2018年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 85.38 | 17.5 | 1,390 |
2018年2月 | 10階 | 4SLDK | 南 | 112.37 | 42.48 | 2,280 |
2018年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 23.36 | 1,750 |
2018年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.13 | 21.91 | 1,798 |
2018年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | 86.06 | 15.36 | 1,450 |
2018年1月 | 1階 | 4LDK | 南 | 99.5 | 8.88 | 1,880 |
2017年11月 | 8階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 23.36 | 1,480 |
2017年11月 | 15階 | 4LDK | 南 | 103.1 | 27.06 | 2,090 |
2017年11月 | 8階 | 3LDK | 南 | 76.43 | 23.36 | 1,830 |
2017年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.85 | 21.91 | 1,798 |
2017年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.85 | 21.91 | 1,780 |
2017年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 81.47 | 21.91 | 1,798 |
2017年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 85.38 | 17.95 | 1,730 |
2017年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 85.36 | 8.57 | 1,790 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。