外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目12番13号 |
---|---|
交通 | 御幣島駅まで徒歩で約9分 塚本駅まで徒歩で13分 |
路線 | 『御幣島駅』 JR東西線 『塚本駅』 JR東海道本線 |
竣工年月 | 2006年1月 |
総戸数 | 179戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 戸田建設 |
新築時売主 | 住友不動産、住金興産 |
設計事務所 | IAO竹田設計 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 大阪市立御幣島小学校 |
中学校区 | 大阪市立歌島中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、駐車場あり、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、浴室暖房乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、床暖房、インターネット対応、フローリング、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場、ペット可 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先します。 |
共用施設
外観
ロビー
駐車場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 3,280 |
2024年1月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 3,400 |
2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 3,298 |
2023年10月 | 14階 | 4LDK | 南西 | 83.77 | 14.3 | 3,999 |
2023年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 3,380 |
2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 3,398 |
2023年9月 | 14階 | 4LDK | 南西 | 83.77 | 14.3 | 4,180 |
2023年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.68 | 11.97 | 3,780 |
2023年8月 | 14階 | 4LDK | 南西 | 83.77 | 14.3 | 4,380 |
2023年8月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 65.36 | 12.3 | 3,490 |
2023年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 3,490 |
2023年8月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 3,490 |
2023年7月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 3,190 |
2023年7月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 3,400 |
2023年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 65.36 | 12.3 | 3,590 |
2023年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 3,590 |
2023年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 3,480 |
2023年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 65.36 | 12.3 | 3,680 |
2023年4月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 3,680 |
2023年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 3,650 |
2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 65.36 | 12.3 | 3,780 |
2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.68 | 11.97 | 3,180 |
2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 3,680 |
2023年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 3,780 |
2022年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 2,980 |
2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 3,780 |
2022年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 3,180 |
2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 70.68 | 11.97 | 3,460 |
2022年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 70.68 | 11.97 | 3,480 |
2022年4月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,598 |
2022年4月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,598 |
2022年4月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 82.34 | 32.79 | 4,090 |
2022年2月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 2,990 |
2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 2,990 |
2021年12月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 82.34 | 32.79 | 3,680 |
2021年10月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,780 |
2021年8月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | 70.68 | 11.98 | 3,180 |
2021年7月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | 83.77 | 14.3 | 3,880 |
2021年4月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 82.34 | 32.79 | 3,280 |
2021年4月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,780 |
2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 2,780 |
2019年7月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 2,998 |
2019年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,880 |
2018年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,780 |
2018年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.68 | 11.97 | 2,680 |
2018年6月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 83.77 | 14.3 | 3,180 |
2018年6月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 83.77 | 14.3 | 3,080 |
2018年5月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,380 |
2018年4月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 83.77 | 14.3 | 3,090 |
2018年4月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 83.77 | 14.3 | 3,120 |
2018年3月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 83.77 | 14.3 | 3,150 |
2018年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,480 |
2017年12月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 83.77 | 14.3 | 3,180 |
2017年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,580 |
2017年7月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 68.42 | 11.78 | 2,590 |
2017年1月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 68.42 | 11.78 | 2,530 |
2016年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 2,650 |
2016年10月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 2,680 |
2016年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 68.42 | 11.78 | 2,680 |
2016年4月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,600 |
2016年4月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 2,690 |
2016年3月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.55 | 12.8 | 2,680 |
2015年10月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,380 |
2015年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,150 |
2015年8月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,480 |
2015年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,250 |
2015年3月 | 6階 | 4LDK | 南 | 83.77 | 14.3 | 2,880 |
2015年3月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 2,280 |
2015年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 68.47 | 12.5 | 2,480 |
2014年12月 | 6階 | 4LDK | 南 | 83.77 | 14.3 | 2,980 |
2014年2月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,250 |
2013年11月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 2,280 |
2013年8月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 67.46 | 11.58 | 2,320 |
2013年4月 | 15階 | 4LDK | 南東 | 81.82 | 28.71 | 2,830 |
2013年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 75.09 | 13.4 | 2,380 |
2013年1月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 75.09 | 13.4 | 2,450 |
2012年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 65.36 | 12.3 | 2,180 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。