外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目18−10 | 
|---|---|
| 交通 | 野江内代駅より徒歩で約11分 都島駅より徒歩で約12分 京橋駅より徒歩で約13分 | 
| 路線 | 『野江内代駅』 大阪メトロ谷町線 『都島駅』 大阪メトロ谷町線 『京橋駅』 JR片町線 JR大阪環状線 JR東西線 京阪本線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 | 
| 竣工年月 | 2015年6月 | 
| 総戸数 | 79戸 | 
| 階層 | 地上11階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 鍜治田工務店 | 
| 新築時売主 | プレサンスコーポレーション | 
| 設計事務所 | 現代綜合設計、ティーエムエッチ | 
| 管理会社 | 日本住宅管理 | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 小学校区 | 東都島小学校 | 
| 中学校区 | 桜宮中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,780万円、63.56m²、10.71m²、3LDK、3階、東 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.56㎡ | 10.71㎡ | 3,780万円 | 
| 2022年8月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.92㎡ | 10.44㎡ | 3,680万円 | 
| 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 東 | 60.92㎡ | 10.44㎡ | 3,780万円 | 
| 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.92㎡ | 10.44㎡ | 3,750万円 | 
| 2022年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | 63.56㎡ | 10.71㎡ | 3,780万円 | 
| 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.92㎡ | 10.44㎡ | 3,780万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.56㎡ | 10.71㎡ | 3,780万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.56㎡ | 10.71㎡ | 3,760万円 | 
| 2021年8月 | 9階 | 4LDK | 南 | 78.03㎡ | 12.64㎡ | 4,400万円 | 
| 2021年7月 | 10階 | 3LDK | 東 | 66.21㎡ | 10.02㎡ | 3,760万円 | 
| 2021年6月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.56㎡ | 10.71㎡ | 3,580万円 | 
| 2021年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 63.56㎡ | 10.71㎡ | 3,680万円 | 
| 2021年4月 | 10階 | 3LDK | 東 | 66.21㎡ | 10.02㎡ | 3,780万円 | 
| 2021年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 60.92㎡ | 3,380万円 | |
| 2021年2月 | 9階 | 4LDK | 南 | 78.03㎡ | 12.64㎡ | 4,400万円 | 
| 2020年9月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 66.21㎡ | 10.02㎡ | 3,580万円 | 
| 2020年8月 | 10階 | 3LDK | 東 | 66.21㎡ | 10.02㎡ | 3,840万円 | 
| 2020年8月 | 11階 | 2LDK | 東 | 66.21㎡ | 10.02㎡ | 3,700万円 | 
| 2020年5月 | 10階 | 3LDK | 東 | 66.21㎡ | 10.02㎡ | 3,880万円 | 
| 2020年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66.21㎡ | 10.01㎡ | 3,580万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
