外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目1番47号 |
---|---|
交通 | 蒲生四丁目駅より徒歩で約6分 京橋駅より徒歩で約10分 野江駅より徒歩で約10分 |
路線 | 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 『京橋駅』 JR片町線 JR大阪環状線 JR東西線 京阪本線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『野江駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 2015年6月 |
総戸数 | 87戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 西武建設 |
新築時売主 | 日本エスリード |
設計事務所 | 現代綜合設計 |
管理会社 | エスリード建物管理 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立聖賢小学校 |
中学校区 | 大阪市立蒲生中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,580万円、62.69m²、8.54m²、3LDK、13階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 13階 | 3LDK | 西 | 62.69㎡ | 8.54㎡ | 3,580万円 |
2022年5月 | 13階 | 3LDK | 西 | 69.02㎡ | 8.46㎡ | 3,980万円 |
2022年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 69.02㎡ | 8.46㎡ | 3,990万円 |
2022年1月 | 10階 | 3LDK | 西 | 69.02㎡ | 8.46㎡ | 3,980万円 |
2021年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 62.31㎡ | 9.7㎡ | 3,780万円 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 62.31㎡ | 9.7㎡ | 3,880万円 |
2021年7月 | 9階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,488万円 |
2021年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 62.31㎡ | 9.7㎡ | 3,480万円 |
2021年6月 | 9階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,680万円 |
2021年5月 | 6階 | 2LDK | 南 | 62.31㎡ | 9.7㎡ | 3,380万円 |
2020年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 76.53㎡ | 8.53㎡ | 3,980万円 |
2020年8月 | 12階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,490万円 |
2020年3月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,480万円 |
2020年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 62.31㎡ | 9.7㎡ | 3,150万円 |
2020年3月 | 4階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,580万円 |
2020年1月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,280万円 |
2019年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 3,180万円 |
2019年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.59㎡ | 8.57㎡ | 3,850万円 |
2019年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | 64.42㎡ | 9.51㎡ | 302万円 |
2019年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.59㎡ | 13.81㎡ | 3,990万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。