外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区古市3丁目4番8号 |
|---|---|
| 交通 | 新森古市駅より徒歩で約3分 関目駅より徒歩で約10分 関目高殿駅より徒歩で約10分 |
| 路線 | 『新森古市駅』 大阪メトロ今里筋線 『関目駅』 京阪本線 大阪メトロ今里筋線 『関目高殿駅』 大阪メトロ谷町線 |
| 竣工年月 | 1996年7月 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 階層 | 地上9階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 新築時売主 | NDS日本電話施設 |
| 設計事務所 | アーバンライフ建築事務所 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理形態 | 日勤 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域、第一種住居地域 |
| 小学校区 | すみれ小学校 |
| 中学校区 | 菫中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 8階 | 3LDK | 南 | 71.82㎡ | 17.04㎡ | 3,280万円 |
| 2022年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 71.82㎡ | 17.04㎡ | 3,280万円 |
| 2021年8月 | 8階 | 3LDK | 南 | 71.82㎡ | 17.04㎡ | 2,780万円 |
| 2019年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,450万円 |
| 2019年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,488万円 |
| 2019年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,488万円 |
| 2018年12月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,588万円 |
| 2018年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,620万円 |
| 2018年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,330万円 |
| 2018年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,680万円 |
| 2018年4月 | 8階 | 3LDK | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,380万円 | |
| 2018年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,660万円 |
| 2017年12月 | 8階 | 3LDK | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,330万円 | |
| 2017年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,550万円 |
| 2017年10月 | 8階 | 3LDK | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,380万円 | |
| 2017年7月 | 8階 | 3LDK | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,660万円 | |
| 2017年5月 | 7階 | 3LDK | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,498万円 | |
| 2017年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,550万円 |
| 2017年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,380万円 |
| 2017年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | 65.9㎡ | 16.8㎡ | 2,380万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






