外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目2−3 |
---|---|
交通 | 蒲生四丁目駅より徒歩で約6分 野江駅より徒歩で約10分 京橋駅より徒歩で約12分 |
路線 | 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 『野江駅』 京阪本線 『京橋駅』 JR片町線 JR大阪環状線 JR東西線 京阪本線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1974年2月 |
総戸数 | 263戸 |
階層 | 地上11階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | 日商岩井 |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立聖賢小学校 |
中学校区 | 大阪市立蒲生中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,280万円、63.25m²、5.5m²、2LDK、11階、西 2,280万円、63.25m²、5.1m²、2LDK、11階、- 2,380万円、65.55m²、5.1m²、2LDK、9階、東 2,380万円、65.55m²、5.1m²、2LDK、9階、- 2,480万円、62.1m²、5.4m²、2LDK、11階、南 2,480万円、62.1m²、5.4m²、2SLDK、11階、南 2,480万円、62.1m²、5.4m²、2LDK、11階、- |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。