外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目16番25号 |
|---|---|
| 交通 | 関目駅より徒歩で約3分 |
| 路線 | 『関目駅』 京阪本線 大阪メトロ今里筋線 |
| 竣工年月 | 1978年11月 |
| 総戸数 | 129戸 |
| 階層 | 地上14階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 新築時売主 | 大信産業 |
| 設計事務所 | 清水建設 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理形態 | 日勤 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立成育小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立蒲生中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,380万円、58.8m²、6.36m²、3LDK、13階、東 2,480万円、68.25m²、10.79m²、3LDK、7階、西 2,480万円、63.68m²、10.79m²、3LDK、7階、東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 7階 | 3LDK | 東 | 63.38㎡ | 10.79㎡ | 2,580万円 |
| 2022年8月 | 7階 | 2LDK | 南 | 61.6㎡ | 6.36㎡ | 1,980万円 |
| 2022年8月 | 7階 | 2LDK | 南 | 61.6㎡ | 6.36㎡ | 2,200万円 |
| 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | 63.68㎡ | 10.79㎡ | 2,580万円 |
| 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | 63.38㎡ | 10.79㎡ | 2,480万円 |
| 2022年7月 | 13階 | 3LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 2,380万円 |
| 2022年7月 | 7階 | 2LDK | 57.09㎡ | 6.36㎡ | 2,180万円 | |
| 2022年6月 | 13階 | 3LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 2,480万円 |
| 2022年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 2,580万円 |
| 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 63.68㎡ | 10.7㎡ | 2,200万円 |
| 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 68.25㎡ | 10.79㎡ | 2,480万円 |
| 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 63.68㎡ | 10.79㎡ | 2,480万円 |
| 2022年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 1,680万円 |
| 2022年2月 | 5階 | 3LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 1,880万円 |
| 2022年2月 | 7階 | 3LDK | 東 | 63.38㎡ | 10.79㎡ | 2,580万円 |
| 2022年1月 | 5階 | 3LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 1,980万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 1SLDK | 南 | 61.6㎡ | 6.36㎡ | 2,200万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 西 | 68.25㎡ | 10.79㎡ | 2,580万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 東 | 63.68㎡ | 10.79㎡ | 2,580万円 |
| 2021年12月 | 5階 | 3LDK | 東 | 58.8㎡ | 6.36㎡ | 2,180万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






