外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目12番23号 |
|---|---|
| 交通 | 蒲生四丁目駅より徒歩で約1分 |
| 路線 | 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 |
| 竣工年月 | 1984年3月 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 階層 | 地上13階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 新築時売主 | 大阪市住宅供給公社 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立聖賢小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立蒲生中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 13階 | 3SLDK | 南西 | 98.7㎡ | 10.8㎡ | 4,198万円 |
| 2022年2月 | 13階 | 3SLDK | 北東 | 98.7㎡ | 10.8㎡ | 4,280万円 |
| 2021年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 98.7㎡ | 10.8㎡ | 4,398万円 |
| 2021年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | 98.7㎡ | 10.8㎡ | 4,580万円 |
| 2019年10月 | 7階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 6.9㎡ | 2,750万円 |
| 2019年9月 | 7階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 6.9㎡ | 2,900万円 |
| 2019年7月 | 7階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 6.9㎡ | 3,000万円 |
| 2019年4月 | 7階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 6.9㎡ | 3,200万円 |
| 2018年10月 | 13階 | 3LDK | 南 | 84.98㎡ | 6.9㎡ | 3,180万円 |
| 2018年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 84.98㎡ | 6.9㎡ | 3,180万円 |
| 2018年7月 | 2階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 17.43㎡ | 2,780万円 |
| 2018年4月 | 2階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 17.43㎡ | 2,980万円 |
| 2018年3月 | 2階 | 4DK | 南西 | 84.98㎡ | 17.43㎡ | 3,180万円 |
| 2018年2月 | 12階 | 3LDK | 79.99㎡ | 8.23㎡ | 2,000万円 | |
| 2017年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 85.01㎡ | 5.72㎡ | 2,200万円 |
| 2017年6月 | 10階 | 4LDK | 96.51㎡ | 10.38㎡ | 3,380万円 | |
| 2016年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 85.01㎡ | 5.72㎡ | 2,200万円 |
| 2016年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 85.01㎡ | 5.72㎡ | 2,200万円 |
| 2015年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 85.01㎡ | 5.72㎡ | 2,200万円 |
| 2015年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 85.01㎡ | 5.72㎡ | 2,200万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






