外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目2番3号 |
---|---|
交通 | 蒲生四丁目駅まで徒歩で約8分 野江駅まで徒歩で約10分 |
路線 | 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 『野江駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 2009年1月 |
総戸数 | 207戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 熊谷組 |
新築時売主 | MID都市開発、三井不動産レジデンシャル、住友不動産、パナホーム |
設計事務所 | 熊谷組 |
管理会社 | 関電コミュニティ |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 鯰江小学校 |
中学校区 | 鯰江中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 73.22㎡ | 13.64㎡ | 4,380万円 |
2021年3月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 90.01㎡ | 14.08㎡ | 4,998万円 |
2021年3月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 73.22㎡ | 13.64㎡ | 3,800万円 |
2020年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 73.22㎡ | 13.64㎡ | 3,800万円 |
2020年9月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 90.01㎡ | 14.08㎡ | 4,998万円 |
2020年5月 | 12階 | 2SLDK | 西 | 72.22㎡ | 13.2㎡ | 3,630万円 |
2020年2月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 74.41㎡ | 13.86㎡ | 3,850万円 |
2020年2月 | 12階 | 2SLDK | 西 | 72.22㎡ | 13.2㎡ | 3,730万円 |
2019年9月 | 12階 | 2SLDK | 西 | 72.22㎡ | 13.2㎡ | 3,880万円 |
2018年12月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 78.21㎡ | 19.11㎡ | 3,650万円 |
2018年12月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 78.21㎡ | 19.11㎡ | 3,770万円 |
2018年7月 | 7階 | 3LDK | 西 | 75.14㎡ | 15.94㎡ | 3,598万円 |
2018年4月 | 15階 | 4LDK | 98.36㎡ | 35.1㎡ | 4,890万円 | |
2018年3月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 78.21㎡ | 19.21㎡ | 3,490万円 |
2018年3月 | 14階 | 3LDK | 74.82㎡ | 13.64㎡ | 3,490万円 | |
2018年3月 | 9階 | 3LDK | 77.12㎡ | 14.08㎡ | 3,480万円 | |
2018年2月 | 2階 | 3SLDK | 78.21㎡ | 19.21㎡ | 3,580万円 | |
2017年10月 | 15階 | 4LDK | 98.36㎡ | 35.1㎡ | 4,680万円 | |
2017年9月 | 9階 | 3SLDK | 77.12㎡ | 14.08㎡ | 3,480万円 | |
2017年6月 | 7階 | 3LDK | 75.14㎡ | 15.94㎡ | 3,598万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。