外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目18番5号 |
---|---|
交通 | 蒲生四丁目駅まで徒歩で約8分 京橋駅までバスで約7分 |
路線 | 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 『京橋駅』 JR片町線 JR大阪環状線 JR東西線 京阪本線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1975年8月 |
総戸数 | 130戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | 日商岩井 |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 互光建物管理 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 大阪市立鯰江小学校 |
中学校区 | 大阪市立鯰江中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,560万円 |
2022年4月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,560万円 |
2022年3月 | 11階 | 2SLDK | 南 | 60.72㎡ | 6.62㎡ | 2,199万円 |
2021年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,560万円 |
2021年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 60.72㎡ | 7.42㎡ | 2,290万円 |
2021年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 60.72㎡ | 7.42㎡ | 1,290万円 |
2021年6月 | 4階 | 3DK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,480万円 |
2021年3月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,560万円 |
2021年3月 | 5階 | 1LDK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,580万円 |
2020年12月 | 4階 | 3DK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,480万円 |
2020年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 60.72㎡ | 7.42㎡ | 1,580万円 |
2020年10月 | 1階 | 3LDK | 北 | 60.72㎡ | 7.41㎡ | 1,380万円 |
2020年9月 | 4階 | 3DK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,400万円 |
2020年9月 | 1階 | 3LDK | 北 | 60.72㎡ | 7.41㎡ | 1,430万円 |
2020年9月 | 11階 | 2LDK | 東 | 54.57㎡ | 7.34㎡ | 1,560万円 |
2020年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | 60.72㎡ | 7.42㎡ | 1,680万円 |
2020年6月 | 1階 | 2LDK | 東 | 54.57㎡ | 8㎡ | 1,450万円 |
2020年5月 | 6階 | 2SLDK | 南 | 70.62㎡ | 7.41㎡ | 1,680万円 |
2020年4月 | 6階 | 2SLDK | 南 | 60.72㎡ | 7.41㎡ | 1,680万円 |
2020年4月 | 1階 | 3LDK | 北 | 60.72㎡ | 7.41㎡ | 1,580万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。