外観
1.物件概要
所在地 | 大阪市城東区新喜多東2丁目6番24号 |
---|---|
交通 | 『鴫野駅』より徒歩約8分 『蒲生四丁目駅』より徒歩約14分 |
路線 | 『鴫野駅』 JRおおさか東線 JR片町線 大阪メトロ今里筋線 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 |
竣工年月 | 2002年3月 |
総戸数 | 212戸 |
階層 | 地上15階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 住友建設 |
新築時売主 | 住友不動産 |
設計事務所 | IAO竹田設計 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 準工業地域 |
小学校区 | 大阪市立放出小学校 |
中学校区 | 大阪市立放出中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、LDK 、階、南西 |
設備・条件 | 都市ガス、公営水道、下水、エレベーター、システムバス、浴室乾燥機、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、トイレ、温水洗浄便座、コンロ三口、システムキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設
エントランス
エントランスアプローチ
駐車場
周辺環境
鴫野駅
コノミヤ鴫野店
大阪市立放出小学校
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 97.04 | 27.11 | 3,880 | 132.18 |
2024年2月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 3,300 | 165.72 |
2024年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 33.78 | 3,300 | 143.56 |
2024年1月 | 10階 | 4SLDK | 南西 | 93.93 | 23.44 | 3,680 | 129.51 |
2024年1月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 97.04 | 27.11 | 3,780 | 128.77 |
2023年12月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 3,580 | 179.78 |
2023年12月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 33.78 | 3,450 | 150.08 |
2023年11月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 83.96 | 15.08 | 3,980 | 156.71 |
2023年10月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 85.75 | 19.53 | 3,980 | 153.43 |
2023年10月 | 10階 | 4SLDK | 南西 | 93.93 | 23.44 | 3,780 | 133.03 |
2023年10月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 3,980 | 199.86 |
2023年10月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 83.96 | 15.08 | 4,180 | 164.58 |
2023年9月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 80.88 | 8.36 | 3,480 | 142.24 |
2023年8月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 80.88 | 8.36 | 3,880 | 158.59 |
2023年8月 | 10階 | 4SLDK | 南西 | 93.93 | 23.44 | 3,980 | 140.07 |
2023年8月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 85.75 | 19.53 | 4,180 | 161.13 |
2023年7月 | 10階 | 4SLDK | 南西 | 93.93 | 23.44 | 4,480 | 157.66 |
2023年6月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 57.46 | 11.13 | 3,280 | 188.7 |
2023年5月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 85.75 | 19.53 | 4,280 | 165 |
2023年4月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 85.75 | 19.53 | 4,480 | 172.71 |
2023年4月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 83.96 | 15.08 | 4,180 | 164.58 |
2023年1月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 83.96 | 15.08 | 4,380 | 172.46 |
2022年12月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 57.46 | 11.13 | 3,380 | 194.46 |
2022年12月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 57.46 | 11.13 | 3,280 | 188.7 |
2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 72.41 | 23.94 | 3,280 | 149.74 |
2022年10月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 85.75 | 19.53 | 4,480 | 172.71 |
2022年6月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 57.46 | 11.13 | 3,380 | 194.46 |
2022年6月 | 12階 | 4LDK | 南西 | 85.75 | 19.53 | 3,280 | 126.45 |
2022年5月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 72.46 | 14.3 | 3,398 | 155.02 |
2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 72.41 | 23.94 | 2,650 | 120.98 |
2022年4月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 80.88 | 8.36 | 3,180 | 129.97 |
2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 2,980 | 149.65 |
2022年2月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 57.46 | 11.13 | 2,480 | 142.68 |
2022年2月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 80.88 | 8.36 | 3,190 | 130.38 |
2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 2,980 | 149.65 |
2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 3,498 | 175.66 |
2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 65.83 | 15.39 | 2,980 | 149.65 |
2021年12月 | 3階 | 4LDK | 南西 | 80.88 | 8.36 | 3,480 | 142.24 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 33.78 | 3,798 | 165.22 |
2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 33.78 | 3,980 | 173.14 |
2021年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 33.78 | 4,180 | 181.84 |
2021年7月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 72.46 | 14.3 | 3,598 | 164.15 |
2021年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 75.99 | 33.78 | 4,180 | 181.84 |
2021年3月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 72.46 | 14.3 | 2,980 | 135.94 |
2021年2月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 72.46 | 14.3 | 3,270 | 149.18 |
2021年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 57.46 | 11.13 | 2,380 | 136.93 |
2020年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 65.31 | 29.27 | 2,880 | 145.78 |
2020年10月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 65.31 | 29.27 | 2,980 | 150.84 |
2020年6月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 75.03 | 14.14 | 2,780 | 122.49 |
2020年6月 | 15階 | 3LDK | 南 | 137.21 | 49.41 | 4,980 | 119.98 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄り駅のJRおおさか東線、JR片町線、大阪メトロ今里筋線『鴫野駅』まで徒歩約8分の立地で3沿線利用でき通勤・通学に便利です。
パークスクエア城東は閑静な住宅地にあり、周辺は静かでファミリー世帯が多く、子育て環境にも良い場所です。
パークスクエア城東は閑静な住宅地にあり、周辺は静かでファミリー世帯が多く、子育て環境にも良い場所です。
マンション内にも子供が遊べる公園があるので安心です。
また、周辺にはスーパーマーケット・学校・公園等も揃っており、生活利便性にすぐれ、ファミリー世帯から単身世帯まで生活しやすい環境です。
また、周辺にはスーパーマーケット・学校・公園等も揃っており、生活利便性にすぐれ、ファミリー世帯から単身世帯まで生活しやすい環境です。
生活利便性
■スーパー
コノミヤ鴫野店:徒歩10分
サンディ放出店:徒歩15分
■コンビニ
ファミリーマート新喜多東店:徒歩5分
セブンイレブン大阪放出西3丁目店:徒歩7分
■ドラッグストア
ドラッグアカカベ放出西店:徒歩11分
■銀行
ゆうちょ銀行大阪支店おおさかパルコープ東中浜店内出張所:徒歩11分
■郵便局
城東放出西郵便局:徒歩10分
■病院
医療法人医誠会城東中央病院:徒歩12分
社会医療法人大道会ボバース記念病院:徒歩14分
■公園
新喜多東公園:徒歩1分
布屋公園:徒歩4分
教育環境
■保育園・幼稚園
ゆりかご保育園:徒歩6分
成徳保育園:徒歩8分
トレジャーキッズてんのうでん保育園:徒歩9分
■小学校
大阪市立放出小学校:徒歩10分
■中学校
大阪市立放出中学校:徒歩12分
治安
城東区は大阪市内でも治安が良いと評判で、ファミリー世帯から単身の方まで住みやすい街と人気のあるエリアです。
鴫野駅周辺は、昔ながらの街並みが残る住宅街で、店舗等は多くないので静かで少し寂しい印象の街並みです。
鴫野駅周辺は、昔ながらの街並みが残る住宅街で、店舗等は多くないので静かで少し寂しい印象の街並みです。
多くのファミリー向けマンションが建っている地域の為、ファミリー世帯の住民が多く子育て環境には良く住みやすい街です。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。