外観
1.物件概要
所在地 | 大阪市東住吉区鷹合1丁目4番33号 |
---|---|
交通 | 針中野駅まで徒歩で11分 鶴ケ丘駅まで徒歩で17分 長居駅まで徒歩で20分 |
路線 | 『針中野駅』 近鉄南大阪線 『鶴ケ丘駅』 JR阪和線 『長居駅』 JR阪和線 大阪メトロ御堂筋線 |
竣工年月 | 2019年9月 |
総戸数 | 39戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 福田組 |
新築時売主 | 日本エスリード |
設計事務所 | 永都設計 |
管理会社 | エスリード建物管理 |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 |
小学校区 | 大阪市立鷹合小学校 |
中学校区 | 大阪市立中野中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,198万円、58.02㎡、10.44㎡、2LDK、5階、西 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 14階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,198 |
2023年6月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,198 |
2023年5月 | 14階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,250 |
2023年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,250 |
2023年4月 | 14階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,298 |
2023年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,298 |
2023年3月 | 4階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 2,999 |
2023年1月 | 14階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,398 |
2023年1月 | 3階 | 3LDK | 西 | 69.36 | 11.78 | 3,698 |
2022年12月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,398 |
2022年11月 | 4階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,080 |
2022年10月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,598 |
2022年10月 | 4階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,100 |
2022年8月 | 4階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,180 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 西 | 69.36 | 11.78 | 3,750 |
2022年7月 | 14階 | 3LDK | 西 | 69.36 | 11.78 | 3,500 |
2022年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | 69.36 | 11.78 | 3,850 |
2022年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 2,980 |
2022年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,050 |
2022年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,180 |
2022年3月 | 13階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,250 |
2022年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,280 |
2022年2月 | 13階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,380 |
2021年12月 | 13階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,450 |
2021年12月 | 4階 | 1SLDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,500 |
2021年11月 | 13階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,480 |
2021年11月 | 4階 | 1SLDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,390 |
2021年9月 | 13階 | 2LDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,580 |
2021年5月 | 4階 | 1SLDK | 西 | 58.02 | 10.44 | 3,390 |
2021年4月 | 13階 | 2LDK | 西 | 69.36 | 11.78 | 3,690 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。