外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目13番32号 |
---|---|
交通 | 横堤駅より徒歩で約7分 今福鶴見駅より徒歩で約8分 |
路線 | 『横堤駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 『今福鶴見駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1988年1月 |
総戸数 | 249戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 鴻池組 |
新築時売主 | 大阪市住宅供給公社 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 大阪市立鶴見南小学校 |
中学校区 | 大阪市立緑中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 8階 | 3LDK | 南 | 76.78㎡ | 10.8㎡ | 3,440万円 |
2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 81.88㎡ | 10.75㎡ | 3,580万円 |
2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 81.88㎡ | 10.75㎡ | 3,680万円 |
2022年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | 93.88㎡ | 18.78㎡ | 3,980万円 |
2021年10月 | 15階 | 3LDK | 南 | 71.82㎡ | 10.8㎡ | 3,280万円 |
2021年9月 | 14階 | 3LDK | 南 | 72.17㎡ | 10.65㎡ | 3,380万円 |
2021年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 76.64㎡ | 10.85㎡ | 3,580万円 |
2021年7月 | 14階 | 4LDK | 南 | 93.08㎡ | 16.9㎡ | 3,680万円 |
2021年6月 | 14階 | 3LDK | 南 | 72.17㎡ | 10.65㎡ | 2,680万円 |
2021年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 72.17㎡ | 10.65㎡ | 2,980万円 |
2021年5月 | 14階 | 4LDK | 南 | 93.08㎡ | 16.9㎡ | 3,450万円 |
2021年4月 | 14階 | 4LDK | 南 | 93.08㎡ | 16.9㎡ | 3,600万円 |
2021年4月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 71.82㎡ | 10.8㎡ | 3,280万円 |
2020年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 72.17㎡ | 10.65㎡ | 3,180万円 |
2020年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | 88.88㎡ | 12.12㎡ | 3,688万円 |
2020年11月 | 11階 | 4LDK | 南 | 88.62㎡ | 12.4㎡ | 3,688万円 |
2020年11月 | 14階 | 4LDK | 南 | 93.08㎡ | 16.9㎡ | 3,650万円 |
2020年9月 | 6階 | 3LDK | 南 | 76.78㎡ | 10.8㎡ | 3,280万円 |
2020年7月 | 11階 | 4LDK | 南 | 88.62㎡ | 12.4㎡ | 3,698万円 |
2020年7月 | 5階 | 4LDK | 南 | 93.88㎡ | 18.78㎡ | 3,680万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。