外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑2丁目2番11号 |
---|---|
交通 | 新森古市駅より徒歩で約7分 今福鶴見駅より徒歩で約13分 |
路線 | 『新森古市駅』 大阪メトロ今里筋線 『今福鶴見駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 2000年11月 |
総戸数 | 57戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 日産建設 |
新築時売主 | 昌立地所 |
設計事務所 | IAO竹田設計、トイズアーキテクチュアデザイン |
管理会社 | 大和ライフネクスト |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 大阪市立みどり小学校 |
中学校区 | 大阪市立緑中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,280万円、75.02m²、-、3LDK、5階、- 3,380万円、75.02m²、14.74m²、3LDK、5階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.02㎡ | 14.74㎡ | 3,380万円 |
2022年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.02㎡ | 14.74㎡ | 3,380万円 |
2021年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.02㎡ | 14.74㎡ | 3,480万円 |
2019年7月 | 9階 | 2LDK | 西 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,380万円 |
2019年7月 | 9階 | 3LDK | 北 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,350万円 |
2019年5月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,330万円 |
2019年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | 64.89㎡ | 13.69㎡ | 2,580万円 |
2019年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | 66.62㎡ | 26.92㎡ | 2,490万円 |
2019年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 66.62㎡ | 26.92㎡ | 2,450万円 |
2019年1月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,350万円 |
2018年11月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,430万円 |
2018年10月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,380万円 |
2018年10月 | 15階 | 3LDK | 南 | 66.62㎡ | 26.92㎡ | 2,490万円 |
2018年5月 | 9階 | 3LDK | 北 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,430万円 |
2018年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 63.47㎡ | 14.17㎡ | 2,280万円 |
2018年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 66.62㎡ | 14.17㎡ | 2,280万円 |
2018年1月 | 9階 | 3LDK | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 2,480万円 | |
2017年12月 | 13階 | 2LDK | 北西 | 63.77㎡ | 11.6㎡ | 1,700万円 |
2017年8月 | 11階 | 3LDK | 64.89㎡ | 13.69㎡ | 2,280万円 | |
2017年2月 | 11階 | 3LDK | 南 | 64.89㎡ | 13.69㎡ | 2,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。