外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区野田6丁目5番30号 | 
|---|---|
| 交通 | 西九条駅より徒歩で約6分 野田駅より徒歩で約10分 | 
| 路線 | 『西九条駅』 JR大阪環状線 JR桜島線 阪神なんば線 『野田駅』 JR大阪環状線 大阪メトロ千日前線 | 
| 竣工年月 | 1982年3月 | 
| 総戸数 | 97戸 | 
| 階層 | 地上8階建 | 
| 構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 真柄建設、寺崎建設 | 
| 新築時売主 | 真柄建設、寺崎建設 | 
| 設計事務所 | 真柄建設、寺崎建設 | 
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 工業地域 | 
| 小学校区 | 大阪市立野田小学校 | 
| 中学校区 | 大阪市立下福島中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,280万円、69.36m²、4.82m²、3LDK、3階、南東 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 69.36㎡ | 4.82㎡ | 2,380万円 | 
| 2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 69.36㎡ | 4.82㎡ | 2,280万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 69.36㎡ | 4.82㎡ | 2,380万円 | 
| 2021年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 69.36㎡ | 4.82㎡ | 2,380万円 | 
| 2021年8月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 66.44㎡ | 6.32㎡ | 1,980万円 | 
| 2021年5月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 66.44㎡ | 6.32㎡ | 2,180万円 | 
| 2021年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.44㎡ | 1,980万円 | |
| 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.44㎡ | 6.32㎡ | 1,980万円 | 
| 2020年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.44㎡ | 6.32㎡ | 1,980万円 | 
| 2019年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 62.74㎡ | 6.32㎡ | 1,990万円 | 
| 2019年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.44㎡ | 6.32㎡ | 1,990万円 | 
| 2019年6月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 73.41㎡ | 4.82㎡ | 2,250万円 | 
| 2019年6月 | 4階 | 3SLDK | 南東 | 79.64㎡ | 7.22㎡ | 2,180万円 | 
| 2019年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 66.44㎡ | 6.32㎡ | 2,080万円 | 
| 2018年12月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 73.41㎡ | 4.82㎡ | 2,250万円 | 
| 2018年12月 | 4階 | 3SLDK | 南東 | 79.64㎡ | 7.22㎡ | 2,180万円 | 
| 2018年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 73.41㎡ | 4.82㎡ | 2,270万円 | 
| 2018年11月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 79.64㎡ | 7.22㎡ | 2,250万円 | 
| 2018年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 73.41㎡ | 4.82㎡ | 2,290万円 | 
| 2018年9月 | 7階 | 3LDK | 73.41㎡ | 4.82㎡ | 2,350万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
