外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区緑木1丁目1番6号 |
|---|---|
| 交通 | 北加賀屋駅まで徒歩で約3分 |
| 路線 | 『北加賀屋駅』 大阪メトロ四つ橋線 |
| 竣工年月 | 2008年11月 |
| 総戸数 | 111戸 |
| 階層 | 地上15階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | イチケン |
| 新築時売主 | ジョイント・コーポレーション |
| 設計事務所 | トイズアーキテクチュアデザイン |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 |
| 管理形態 | 日勤 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 小学校区 | 加賀屋小学校 |
| 中学校区 | 加賀屋中学校 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、温水洗浄便座、浴室乾燥機、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン、ペット可 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

エントランス

駐車場
周辺環境

ダイエー 住之江店

『北加賀屋駅』 大阪メトロ四つ橋線

北加賀屋公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 3,990 |
| 2026年5月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 65.96 | 4,480 | |
| 2026年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 3,990 |
| 2026年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 3,180 |
| 2026年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 3,180 |
| 2025年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 3,180 |
| 2025年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 19.73 | 2,990 |
| 2025年11月 | 4階 | 3LDK | 北東 | 65.23 | 10.8 | 3,980 |
| 2025年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 3,880 |
| 2025年6月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 3,980 |
| 2024年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 3,180 |
| 2024年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 3,180 |
| 2024年9月 | 13階 | 4LDK | 東 | 81.52 | 15.21 | 3,400 |
| 2024年8月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 3,750 |
| 2024年8月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 3,750 |
| 2024年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 2,750 |
| 2024年5月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 2,990 |
| 2024年4月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 3,180 |
| 2024年3月 | 14階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 2,880 |
| 2023年7月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 81.52 | 16.65 | 3,100 |
| 2023年7月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 81.52 | 16.65 | 3,000 |
| 2023年7月 | 5階 | 4LDK | 東 | 82.65 | 16.57 | 2,998 |
| 2023年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 2,860 |
| 2023年6月 | 4階 | 4LDK | 東 | 81.52 | 16.65 | 2,900 |
| 2023年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 2,800 |
| 2023年5月 | 12階 | 4LDK | 南東 | 82.69 | 13 | 2,880 |
| 2023年5月 | 4階 | 4LDK | 東 | 81.52 | 16.65 | 2,980 |
| 2023年5月 | 11階 | 3LDK | 東 | 70.01 | 10.8 | 2,680 |
| 2023年5月 | 4階 | 4LDK | 東 | 81.52 | 16.65 | 3,080 |
| 2023年5月 | 4階 | 4LDK | 東 | 81.52 | 16.65 | 3,250 |
| 2021年5月 | 10階 | 3LDK | 東 | 65.64 | 10.8 | 2,480 |
| 2021年4月 | 11階 | 2LDK | 東 | 65.23 | 10.8 | 2,530 |
| 2021年2月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 81.52 | 16.65 | 2,980 |
| 2021年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 2,480 |
| 2021年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 2,580 |
| 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 78.29 | 13.17 | 2,880 |
| 2020年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 78.29 | 13.17 | 2,980 |
| 2020年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 71.01 | 10.98 | 2,380 |
| 2020年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 2,380 |
| 2020年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 67.04 | 2,380 | |
| 2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 78.29 | 13.17 | 2,780 |
| 2019年11月 | 9階 | 4LDK | 南東 | 78.25 | 13.17 | 2,750 |
| 2019年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 71.01 | 10.98 | 2,480 |
| 2018年1月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 82.65 | 16.57 | 2,780 |
| 2017年6月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 2,290 |
| 2017年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 2,490 |
| 2017年3月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 82.69 | 13 | 2,980 |
| 2017年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 2,780 |
| 2017年1月 | 11階 | 4LDK | 南東 | 82.69 | 13 | 3,100 |
| 2016年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 2,780 |
| 2016年5月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 78.29 | 13.17 | 2,580 |
| 2016年4月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 78.29 | 13.17 | 2,680 |
| 2016年3月 | 6階 | 4LDK | 東 | 82.65 | 16.57 | 2,590 |
| 2016年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 65.64 | 10.8 | 1,980 |
| 2016年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 65.64 | 10.8 | 1,980 |
| 2016年2月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 82.65 | 16.57 | 2,770 |
| 2015年12月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 82.65 | 16.57 | 2,980 |
| 2015年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 71.01 | 10.98 | 2,340 |
| 2015年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 71.01 | 10.98 | 2,190 |
| 2015年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 2,750 |
| 2014年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 78.29 | 13.17 | 2,980 |
| 2014年4月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 1,999 |
| 2014年4月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 2,080 |
| 2014年2月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 1,990 |
| 2013年12月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 70.01 | 10.8 | 2,280 |
| 2013年11月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 2,090 |
| 2013年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 65.64 | 10.8 | 2,140 |
| 2013年9月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 65.23 | 10.8 | 2,190 |
| 2013年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 81.52 | 15.21 | 2,580 |
| 2013年9月 | 4階 | 4LDK | 東 | 81.52 | 15.21 | 2,580 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






