外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪市平野区長吉長原西4丁目4番25号 |
|---|---|
| 交通 | 長原駅まで徒歩で13分 |
| 路線 | 『長原駅』 大阪メトロ谷町線 |
| 竣工年月 | 2008年1月 |
| 総戸数 | 161戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | 名鉄不動産、アートプランニング、セルサスコーポレーション、長谷工コーポレーション |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 小学校区 | 大阪市立川辺小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立長吉西中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,298万円、65.40m²、11.4m²、3LDK、3階、東 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、全居室収納、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 3階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,298 |
| 2023年6月 | 4階 | 3SLDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,550 |
| 2023年6月 | 3階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,398 |
| 2023年6月 | 4階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,550 |
| 2023年5月 | 5階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,398 |
| 2023年5月 | 3階 | 3LDK | 東 | 65.45 | 11.4 | 2,398 |
| 2023年5月 | 3階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,398 |
| 2023年5月 | 3階 | 3LDK | 東 | 48 | 11.4 | 2,398 |
| 2023年5月 | 4階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,588 |
| 2023年4月 | 8階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,280 |
| 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,598 |
| 2023年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 48 | 11.4 | 2,598 |
| 2023年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 54.4 | 11.4 | 2,598 |
| 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,580 |
| 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,680 |
| 2023年2月 | 2階 | 4LDK | 南 | 81.6 | 23.77 | 2,780 |
| 2023年1月 | 4階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,780 |
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,598 |
| 2022年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 66.75 | 11.4 | 1,980 |
| 2022年8月 | 4階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,880 |
| 2022年7月 | 2階 | 4LDK | 南 | 81.6 | 23.77 | 2,780 |
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 78.58 | 27.26 | 2,480 |
| 2021年6月 | 6階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,980 |
| 2021年2月 | 9階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,290 |
| 2020年11月 | 11階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,180 |
| 2020年9月 | 10階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,180 |
| 2020年6月 | 10階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,980 |
| 2020年5月 | 10階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 2,280 |
| 2020年4月 | 8階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,898 |
| 2020年2月 | 5階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,898 |
| 2019年7月 | 5階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,580 |
| 2019年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,750 |
| 2019年3月 | 10階 | 3LDK | 東 | 62.64 | 10.43 | 1,980 |
| 2018年8月 | 10階 | 3LDK | 東 | 62.64 | 10.43 | 1,980 |
| 2018年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.78 | 1,880 |
| 2018年7月 | 7階 | 3SLDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,780 |
| 2018年2月 | 10階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,950 |
| 2017年8月 | 10階 | 3LDK | 東 | 65.4 | 11.4 | 1,950 |
| 2017年7月 | 5階 | 3LDK | 東 | 66.75 | 11.4 | 1,780 |
| 2017年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 68.67 | 10.43 | 1,880 |
| 2017年3月 | 5階 | 3LDK | 東 | 68.67 | 10.43 | 1,790 |
| 2017年2月 | 5階 | 3LDK | 東 | 68.67 | 10.43 | 1,870 |
| 2017年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.45 | 11.97 | 1,680 |
| 2016年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 70.2 | 11.78 | 1,880 |
| 2016年10月 | 3階 | 3LDK | 東 | 68.67 | 10.43 | 1,880 |
| 2016年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | 66.75 | 11.4 | 1,888 |
| 2016年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65.4 | 11.4 | 1,898 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






