外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目7番1号 |
|---|---|
| 交通 | 天神橋筋六丁目駅まで徒歩で約5分 中崎町駅まで徒歩で約5分 大阪梅田駅まで徒歩で約13分 |
| 路線 | 『天神橋筋六丁目駅』 阪急千里線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線 『中崎町駅』 大阪メトロ谷町線 『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線 |
| 竣工年月 | 2016年10月 |
| 総戸数 | 501戸 |
| 階層 | 地上44階建 地下1階 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 新築時売主 | 住友不動産、パナホーム |
| 設計事務所 | 清水建設 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理形態 | 常駐 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域、準工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立豊崎本庄小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立豊崎中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、 階、東 |
| 設備・条件 | 公営水道 、 都市ガス 、下水 、フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 CATV 、 CS対応 、 BS対応 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、 免震構造 、 駐車場あり 、 バイク置き場あり 、 駐輪場あり、コンシェルジュカウンター、ゲストルーム、フィットネスジム、スカイラウンジ、パーティールーム、ペット可 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

ロビー

駐車場入り口
周辺環境

地下鉄「天神橋六丁目駅」

阪急OASIS(オアシス) 天六店

ライフ本庄店
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 11,980 |
| 2025年10月 | 40階 | 2LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 12,990 |
| 2025年10月 | 13階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 9,970 |
| 2025年10月 | 44階 | 2LDK | 北 | 107.51 | 11.09 | 29,800 |
| 2025年10月 | 41階 | 3LDK | 北 | 82.29 | 8.71 | 18,490 |
| 2025年10月 | 35階 | 2LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 12,400 |
| 2025年10月 | 43階 | 2LDK | 北東 | 93.92 | 15.25 | 28,990 |
| 2025年10月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 76.5 | 6.51 | 14,500 |
| 2025年10月 | 41階 | 3LDK | 東 | 83.77 | 8.71 | 17,490 |
| 2025年10月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 13,000 |
| 2025年10月 | 44階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 9,980 |
| 2025年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 10,800 |
| 2025年9月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 82.86 | 17,700 | |
| 2025年9月 | 41階 | 2LDK | 北 | 82.51 | 9.32 | 16,500 |
| 2025年9月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 12,480 |
| 2025年9月 | 31階 | 3LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 12,800 |
| 2025年9月 | 13階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 10,480 |
| 2025年9月 | 40階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 13,490 |
| 2025年9月 | 41階 | 3LDK | 東 | 83.77 | 8.71 | 17,990 |
| 2025年9月 | 9階 | 2LDK | 北 | 70.53 | 9.06 | 10,800 |
| 2025年9月 | 42階 | 1SLDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 9,480 |
| 2025年9月 | 28階 | 2LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 12,500 |
| 2025年8月 | 3階 | 2LDK | 東 | 61.47 | 8.65 | 7,480 |
| 2025年8月 | 9階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 8,680 |
| 2025年8月 | 39階 | 2LDK | 東 | 82.62 | 11.71 | 17,000 |
| 2025年8月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 76.5 | 6.51 | 13,900 |
| 2025年8月 | 41階 | 3LDK | 東 | 83.77 | 8.71 | 18,490 |
| 2025年8月 | 40階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 10,980 |
| 2025年8月 | 3階 | 2LDK | 東 | 61.47 | 8.65 | 8,280 |
| 2025年8月 | 40階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 9,980 |
| 2025年8月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 13,480 |
| 2025年8月 | 9階 | 2LDK | 北 | 70.53 | 9.06 | 11,200 |
| 2025年8月 | 13階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 10,980 |
| 2025年7月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 76.01 | 13.76 | 14,990 |
| 2025年7月 | 5階 | 3LDK | 西 | 66.94 | 10.42 | 9,280 |
| 2025年7月 | 40階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 13,690 |
| 2025年7月 | 21階 | 2LDK | 北 | 80.65 | 9.32 | 14,400 |
| 2025年7月 | 8階 | 3LDK | 西 | 67.48 | 10.65 | 9,480 |
| 2025年7月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 11,980 |
| 2025年7月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 12,980 |
| 2025年7月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 76.92 | 9.35 | 12,980 |
| 2025年7月 | 42階 | 1SLDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 10,980 |
| 2025年7月 | 3階 | 2LDK | 東 | 61.47 | 8.65 | 8,480 |
| 2025年6月 | 30階 | 2LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 13,480 |
| 2025年6月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 11,980 |
| 2025年6月 | 13階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 11,800 |
| 2025年6月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 12,980 |
| 2025年6月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 12,900 |
| 2025年6月 | 5階 | 3LDK | 西 | 66.94 | 10.42 | 8,780 |
| 2025年6月 | 29階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 13,000 |
| 2025年6月 | 20階 | 2LDK | 南東 | 60.83 | 6.67 | 11,000 |
| 2025年6月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 60.83 | 6.67 | 11,000 |
| 2025年6月 | 39階 | 2LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 13,000 |
| 2025年6月 | 43階 | 2LDK | 東 | 87.47 | 8.41 | 17,800 |
| 2025年6月 | 17階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 9,780 |
| 2025年6月 | 18階 | 3LDK | 南東 | 76.95 | 9.35 | 17,500 |
| 2025年6月 | 9階 | 3SLDK | 西 | 72.31 | 7.8 | 9,780 |
| 2025年6月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 13,000 |
| 2025年6月 | 44階 | 2LDK | 北 | 108.61 | 32,800 | |
| 2025年6月 | 35階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 9,180 |
| 2025年5月 | 28階 | 2LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 12,800 |
| 2025年5月 | 16階 | 2LDK | 西 | 67.48 | 10.65 | 10,300 |
| 2025年5月 | 3階 | 2LDK | 東 | 61.47 | 8.65 | 8,980 |
| 2025年5月 | 8階 | 3LDK | 西 | 67.48 | 10.65 | 9,680 |
| 2025年5月 | 10階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 9,980 |
| 2025年5月 | 3階 | 2LDK | 東 | 61.47 | 8.65 | 9,880 |
| 2025年5月 | 18階 | 3LDK | 南 | 76.95 | 9.35 | 14,300 |
| 2025年5月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 82.86 | 11.71 | 17,000 |
| 2025年5月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 7,680 |
| 2025年4月 | 27階 | 3LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 10,000 |
| 2025年4月 | 37階 | 1R | 東 | 60.74 | 6.78 | 10,500 |
| 2025年4月 | 27階 | 3LDK | 北 | 75.02 | 6.51 | 13,900 |
| 2025年4月 | 8階 | 3LDK | 西 | 67.48 | 10.65 | 11,000 |
| 2025年4月 | 26階 | 2LDK | 南 | 86.34 | 9.05 | 14,800 |
| 2025年4月 | 36階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 7,980 |
| 2025年4月 | 40階 | 2LDK | 南東 | 82.86 | 11.71 | 18,750 |
| 2025年4月 | 43階 | 3LDK | 北東 | 93.92 | 15.25 | 25,800 |
| 2025年4月 | 27階 | 3LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 10,500 |
| 2025年4月 | 41階 | 3LDK | 北 | 82.29 | 8.71 | 18,490 |
| 2025年4月 | 14階 | 3LDK | 南 | 71.38 | 10.47 | 9,800 |
| 2025年4月 | 36階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 8,480 |
| 2025年4月 | 27階 | 3SLDK | 北東 | 76.5 | 6.51 | 14,500 |
| 2025年4月 | 34階 | 1LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 9,180 |
| 2025年4月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 13,498 |
| 2025年3月 | 39階 | 2LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 15,000 |
| 2025年3月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 82.86 | 11.71 | 17,700 |
| 2025年3月 | 26階 | 3LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 10,900 |
| 2025年3月 | 41階 | 2LDK | 北 | 82.51 | 9.32 | 16,500 |
| 2025年3月 | 39階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 9,500 |
| 2025年3月 | 29階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.97 | 8,680 |
| 2025年3月 | 29階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 8,680 |
| 2025年2月 | 4階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 5,980 |
| 2025年2月 | 25階 | 3LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 11,480 |
| 2025年2月 | 27階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 13,900 |
| 2025年2月 | 40階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 10,980 |
| 2025年2月 | 35階 | 3SLDK | 北 | 83.77 | 8.71 | 14,900 |
| 2025年2月 | 4階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 8,580 |
| 2025年2月 | 41階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 10,500 |
| 2025年2月 | 35階 | 3SLDK | 北東 | 83.77 | 8.71 | 15,800 |
| 2025年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 14,800 |
| 2025年2月 | 27階 | 3LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 10,600 |
| 2025年2月 | 20階 | 2DK | 東 | 60.07 | 6.67 | 7,730 |
| 2025年1月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 76.01 | 13.76 | 14,990 |
| 2025年1月 | 20階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.97 | 7,730 |
| 2025年1月 | 21階 | 2LDK | 北 | 80.65 | 9.32 | 14,400 |
| 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.97 | 8,780 |
| 2025年1月 | 20階 | 2DK | 東 | 60.07 | 6.67 | 7,630 |
| 2025年1月 | 15階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 7,700 |
| 2025年1月 | 28階 | 2LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 9,880 |
| 2025年1月 | 20階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.97 | 7,630 |
| 2025年1月 | 4階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 6,280 |
| 2025年1月 | 26階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 7,900 |
| 2025年1月 | 23階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 7,680 |
| 2025年1月 | 40階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 11,990 |
| 2024年12月 | 30階 | 2LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 13,480 |
| 2024年12月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 14,000 |
| 2024年12月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 12,980 | |
| 2024年12月 | 23階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 8,480 |
| 2024年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 7,980 |
| 2024年12月 | 43階 | 2LDK | 東 | 87.47 | 8.4 | 17,800 |
| 2024年12月 | 25階 | 3LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 11,980 |
| 2024年12月 | 27階 | 3LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 11,050 |
| 2024年12月 | 29階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 8,780 |
| 2024年12月 | 40階 | 2LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 12,800 |
| 2024年12月 | 15階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 7,990 |
| 2024年11月 | 31階 | 2LDK | 東 | 60.32 | 6.97 | 7,500 |
| 2024年11月 | 41階 | 2LDK | 北 | 82.29 | 8.71 | 15,000 |
| 2024年11月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 76.01 | 13.76 | 15,500 |
| 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | 65.9 | 7.34 | 7,580 |
| 2024年11月 | 28階 | 2LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 10,180 |
| 2024年11月 | 4階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 6,580 |
| 2024年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 7,980 |
| 2024年10月 | 9階 | 3LDK | 西 | 72.31 | 7.8 | 9,000 |
| 2024年10月 | 21階 | 2LDK | 北 | 80.65 | 9.32 | 14,980 |
| 2024年10月 | 41階 | 2LDK | 北 | 82.51 | 9.32 | 15,900 |
| 2024年10月 | 34階 | 2LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 11,000 |
| 2024年10月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 76.01 | 13.76 | 16,000 |
| 2024年10月 | 42階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 8,980 |
| 2024年10月 | 30階 | 2LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 14,370 |
| 2024年10月 | 27階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 14,500 |
| 2024年10月 | 26階 | 2LDK | 南 | 86.34 | 9.05 | 14,800 |
| 2024年10月 | 36階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 8,480 |
| 2024年10月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 13,000 |
| 2024年10月 | 40階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 12,500 |
| 2024年9月 | 27階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 13,000 |
| 2024年9月 | 32階 | 3LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 10,800 |
| 2024年9月 | 27階 | 3LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 10,680 |
| 2024年9月 | 27階 | 3LDK | 西 | 76.5 | 6.51 | 14,000 |
| 2024年9月 | 12階 | 3LDK | 西 | 66.94 | 10.42 | 7,590 |
| 2024年8月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,380 |
| 2024年8月 | 28階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 10,800 |
| 2024年7月 | 21階 | 3SLDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 8,450 |
| 2024年7月 | 11階 | 2LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 7,690 |
| 2024年7月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 76.95 | 9.35 | 8,180 |
| 2024年6月 | 29階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 8,980 |
| 2024年6月 | 28階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 8,250 |
| 2024年6月 | 7階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,480 |
| 2024年6月 | 26階 | 3LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 9,480 |
| 2024年6月 | 18階 | 3SLDK | 北東 | 70.53 | 9.06 | 8,190 |
| 2024年6月 | 13階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,580 |
| 2024年6月 | 28階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 7,080 |
| 2024年6月 | 19階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 10,800 |
| 2024年5月 | 11階 | 2LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 7,990 |
| 2024年5月 | 21階 | 3SLDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 8,600 |
| 2024年5月 | 40階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 7,980 |
| 2024年5月 | 11階 | 2LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 8,500 |
| 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,480 |
| 2024年4月 | 27階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 10,000 |
| 2024年4月 | 29階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 9,280 |
| 2024年4月 | 41階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,800 |
| 2024年3月 | 38階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 7,990 |
| 2024年3月 | 27階 | 2LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 8,490 |
| 2024年3月 | 39階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,480 |
| 2024年3月 | 19階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 8,280 |
| 2024年3月 | 35階 | 2LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 8,500 |
| 2024年2月 | 26階 | 3LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 7,680 |
| 2024年2月 | 9階 | 2LDK | 東 | 61.29 | 7.27 | 6,480 |
| 2024年2月 | 20階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 5,980 |
| 2024年2月 | 32階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 7,480 |
| 2024年2月 | 13階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,980 |
| 2024年2月 | 31階 | 3SLDK | 南東 | 76.76 | 13.76 | 9,750 |
| 2024年2月 | 36階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 6,980 |
| 2024年2月 | 23階 | 3LDK | 北 | 80.65 | 9.32 | 8,480 |
| 2024年2月 | 31階 | 3SLDK | 南東 | 76.01 | 13.76 | 9,750 |
| 2024年1月 | 29階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 9,990 |
| 2024年1月 | 33階 | 3SLDK | 北西 | 83.77 | 8.71 | 10,000 |
| 2023年12月 | 26階 | 3LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 7,850 |
| 2023年12月 | 18階 | 3SLDK | 北東 | 70.53 | 9.06 | 8,190 |
| 2023年12月 | 27階 | 2SLDK | 北東 | 76.1 | 9.1 | 8,480 |
| 2023年12月 | 31階 | 3SLDK | 南東 | 76.01 | 13.76 | 9,480 |
| 2023年12月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,280 |
| 2023年12月 | 29階 | 2LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 8,800 |
| 2023年10月 | 20階 | 2LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 7,780 |
| 2023年10月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,480 |
| 2023年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 71.38 | 10.47 | 7,280 |
| 2023年10月 | 16階 | 3LDK | 西 | 72.31 | 7.8 | 7,480 |
| 2023年10月 | 39階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 5,990 |
| 2023年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 71.38 | 10.47 | 7,480 |
| 2023年9月 | 21階 | 3SLDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 8,980 |
| 2023年9月 | 43階 | 2LDK | 東 | 87.47 | 8.41 | 10,800 |
| 2023年8月 | 22階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 7,400 |
| 2023年8月 | 22階 | 2LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 7,400 |
| 2023年8月 | 15階 | 3LDK | 南 | 71.38 | 10.47 | 7,180 |
| 2023年7月 | 24階 | 2LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 7,980 |
| 2023年7月 | 5階 | 2SLDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 5,490 |
| 2023年7月 | 29階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 5,980 |
| 2023年7月 | 33階 | 3LDK | 北西 | 83.77 | 8.71 | 10,000 |
| 2023年7月 | 22階 | 3LDK | 北 | 80.65 | 9.32 | 8,260 |
| 2023年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 5,980 |
| 2023年6月 | 43階 | 2LDK | 東 | 87.47 | 8.41 | 11,800 |
| 2023年6月 | 29階 | 2LDK | 東 | 71.59 | 9.72 | 9,000 |
| 2023年6月 | 24階 | 2LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 7,780 |
| 2023年6月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 76.95 | 9.35 | 7,790 |
| 2023年5月 | 27階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 8,490 |
| 2023年5月 | 5階 | 2SLDK | 東 | 61.29 | 7.27 | 5,680 |
| 2023年4月 | 38階 | 3LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 7,290 |
| 2023年3月 | 21階 | 3SLDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 8,980 |
| 2023年3月 | 36階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 5,750 |
| 2023年3月 | 21階 | 3SLDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 8,500 |
| 2023年3月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 6,500 |
| 2023年2月 | 40階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,800 |
| 2023年2月 | 22階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 7,400 |
| 2023年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 6,800 |
| 2023年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 71.38 | 10.47 | 7,180 |
| 2023年2月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 86.34 | 9.05 | 9,180 |
| 2023年2月 | 22階 | 2LDK | 西 | 71.86 | 9.59 | 7,500 |
| 2023年2月 | 37階 | 3LDK | 北 | 83.77 | 8.71 | 8,890 |
| 2023年2月 | 34階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,250 |
| 2023年1月 | 41階 | 2LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 8,200 |
| 2023年1月 | 34階 | 2SLDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 7,980 |
| 2023年1月 | 22階 | 3LDK | 北 | 80.65 | 9.32 | 8,660 |
| 2023年1月 | 5階 | 2SLDK | 東 | 61.29 | 7.27 | 5,750 |
| 2023年1月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 76.95 | 9.35 | 7,890 |
| 2022年12月 | 37階 | 3LDK | 北 | 83.77 | 8.71 | 9,200 |
| 2022年12月 | 31階 | 1LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 5,780 |
| 2022年12月 | 43階 | 2LDK | 東 | 87.47 | 8.41 | 11,800 |
| 2022年12月 | 5階 | 2SLDK | 東 | 61.29 | 7.27 | 5,950 |
| 2022年12月 | 31階 | 1LDK | 東 | 60.74 | 6.78 | 5,980 |
| 2022年12月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 76.95 | 9.35 | 8,200 |
| 2022年12月 | 36階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,500 |
| 2022年12月 | 34階 | 2LDK | 東 | 60.74 | 6.75 | 7,980 |
| 2022年11月 | 11階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 5,290 |
| 2022年11月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 5,080 |
| 2022年11月 | 26階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 6,490 |
| 2022年11月 | 26階 | 2LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 8,500 |
| 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 東 | 61.29 | 7.27 | 6,280 |
| 2022年10月 | 41階 | 2LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 8,280 |
| 2022年10月 | 40階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 6,490 |
| 2022年10月 | 34階 | 3LDK | 南 | 82.86 | 11.71 | 9,500 |
| 2022年9月 | 21階 | 3SLDK | 南東 | 75.84 | 13.76 | 8,500 |
| 2022年9月 | 12階 | 3LDK | 北西 | 72.31 | 7.8 | 6,780 |
| 2022年9月 | 25階 | 3LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 6,880 |
| 2022年9月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 5,480 |
| 2022年8月 | 40階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 6,800 |
| 2022年8月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 6,800 |
| 2022年6月 | 36階 | 2LDK | 南 | 73.43 | 7.53 | 7,600 |
| 2022年6月 | 43階 | 2SLDK | 東 | 87.47 | 8.41 | 11,800 |
| 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 西 | 66.94 | 10.42 | 6,980 |
| 2022年5月 | 34階 | 2LDK | 北西 | 82.51 | 9.32 | 8,800 |
| 2022年4月 | 25階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 8,490 |
| 2022年4月 | 18階 | 3LDK | 北 | 70.53 | 9.06 | 7,390 |
| 2022年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 8,590 |
| 2022年4月 | 17階 | 3SLDK | 西 | 72.31 | 7.8 | 6,980 |
| 2022年3月 | 25階 | 2LDK | 西 | 72.15 | 10.62 | 6,580 |
| 2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 66.84 | 7.34 | 5,780 |
| 2022年3月 | 40階 | 2LDK | 東 | 60.83 | 6.67 | 7,480 |
| 2022年3月 | 17階 | 2LDK | 西 | 66.94 | 10.42 | 6,580 |
| 2022年2月 | 35階 | 2LDK | 東 | 82.86 | 11.71 | 9,000 |
| 2022年2月 | 42階 | 2SSLDK | 南東 | 80.59 | 12.68 | 9,980 |
| 2022年2月 | 25階 | 1LDK | 南 | 75.84 | 13.76 | 8,000 |
| 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 4,980 |
| 2022年1月 | 21階 | 3LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 7,680 |
| 2021年12月 | 43階 | 2SLDK | 東 | 87.47 | 8.41 | 11,800 |
| 2021年12月 | 15階 | 2SLDK | 南西 | 76.95 | 9.35 | 7,190 |
| 2021年12月 | 44階 | 2LDK | 西 | 96.43 | 34.91 | 16,000 |
| 2021年12月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 5,180 |
| 2021年11月 | 10階 | 3LDK | 西 | 66.84 | 7.34 | 6,350 |
| 2021年11月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 61.47 | 8.65 | 5,480 |
| 2021年10月 | 39階 | 2LDK | 東 | 62.25 | 7.79 | 6,180 |
| 2021年10月 | 25階 | 3LDK | 北 | 76.5 | 6.51 | 8,490 |
| 2021年10月 | 18階 | 3LDK | 北 | 70.53 | 9.06 | 7,390 |
| 2021年10月 | 27階 | 2LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 8,590 |
| 2021年10月 | 13階 | 2LDK | 北 | 61.01 | 7.27 | 5,100 |
| 2021年10月 | 42階 | 3LDK | 北東 | 84.69 | 8.71 | 9,945 |
| 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 東 | 60.96 | 6.97 | 5,380 |
| 2021年9月 | 31階 | 3LDK | 南 | 76.01 | 13.76 | 8,690 |
| 2021年9月 | 42階 | 2LDK | 南 | 80.59 | 12.68 | 11,000 |
| 2021年9月 | 17階 | 2LDK | 西 | 66.94 | 10.42 | 6,580 |
| 2021年8月 | 25階 | 1LDK | 南 | 75.84 | 13.76 | 8,000 |
| 2021年7月 | 19階 | 3LDK | 西 | 71.4 | 9.26 | 6,180 |
| 2021年7月 | 21階 | 3LDK | 南 | 76.1 | 9.1 | 7,680 |
