外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 |
|---|---|
| 交通 | 大阪梅田駅まで徒歩で約4分 大阪駅まで徒歩で約9分 西梅田駅まで徒歩で約13分 |
| 路線 | 『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 『大阪駅』 JR大阪環状線 『西梅田駅』 大阪メトロ四つ橋線 |
| 竣工年月 | 2005年11月 |
| 総戸数 | 385戸 |
| 階層 | 地上43階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 新築時売主 | 丸紅、東京建物、東急不動産 |
| 設計事務所 | 鹿島建設 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理形態 | 日勤 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立扇町小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立天満中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、西 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、ペット可、システムキッチン 、 給湯 、システムバス、 バス・トイレ別 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、フロントサービス、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、耐震構造、クラブサロン、カフェラウンジ、 コンシェルジュカウンター、リラクゼーションサロン、スカイラウンジ、パーティサロン、 スカイゲストルーム※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

駐車場
周辺環境

『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線

イオンフードスタイル 中崎町店

NU茶屋町プラス
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 37階 | 1LDK | 北 | 60.11 | 6.25 | 8,980 |
| 2025年11月 | 36階 | 2LDK | 東 | 90.23 | 14.94 | 15,380 |
| 2025年10月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 11,480 |
| 2025年10月 | 27階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 9,390 |
| 2025年10月 | 16階 | 2LDK | 西 | 90.06 | 8.23 | 13,490 |
| 2025年10月 | 36階 | 2LDK | 東 | 90.23 | 14.94 | 15,680 |
| 2025年10月 | 7階 | 2LDK | 東 | 71.99 | 15.52 | 8,980 |
| 2025年9月 | 19階 | 2LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 14,300 |
| 2025年9月 | 16階 | 2LDK | 西 | 90.06 | 8.23 | 13,990 |
| 2025年8月 | 19階 | 1LDK | 西 | 64.37 | 15.52 | 8,280 |
| 2025年8月 | 18階 | 3LDK | 南 | 78.6 | 19.3 | 9,980 |
| 2025年8月 | 10階 | 1LDK | 南 | 61.06 | 14.4 | 7,680 |
| 2025年7月 | 4階 | 2LDK | 西 | 82.23 | 7.33 | 9,380 |
| 2025年7月 | 16階 | 2LDK | 西 | 90.06 | 8.23 | 14,490 |
| 2025年7月 | 27階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 9,490 |
| 2025年6月 | 19階 | 1LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 8,380 |
| 2025年6月 | 36階 | 2LDK | 東 | 90.23 | 14.94 | 15,980 |
| 2025年6月 | 18階 | 3LDK | 南 | 78.6 | 19.3 | 10,300 |
| 2025年6月 | 38階 | 2LDK | 南 | 88 | 19.8 | 14,900 |
| 2025年5月 | 25階 | 1LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 7,980 |
| 2025年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 11,280 |
| 2025年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 9,580 |
| 2025年5月 | 18階 | 3LDK | 南 | 78.6 | 19.3 | 10,500 |
| 2025年4月 | 35階 | 3LDK | 南 | 118.83 | 13.14 | 19,600 |
| 2025年4月 | 4階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 9,780 |
| 2025年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 11,580 |
| 2025年4月 | 38階 | 2LDK | 南 | 88 | 19.8 | 15,500 |
| 2025年4月 | 35階 | 3LDK | 南 | 118.83 | 13.14 | 20,690 |
| 2025年3月 | 19階 | 2LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 14,300 |
| 2025年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 11,980 |
| 2025年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 82.23 | 7.33 | 9,980 |
| 2025年3月 | 18階 | 3LDK | 南 | 78.6 | 19.3 | 10,800 |
| 2025年3月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 82.23 | 7.33 | 11,000 |
| 2025年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 12,280 |
| 2025年2月 | 16階 | 2LDK | 西 | 90.06 | 8.23 | 12,000 |
| 2025年1月 | 27階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 8,480 |
| 2025年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 12,500 |
| 2025年1月 | 23階 | 1LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 7,480 |
| 2024年12月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 82.23 | 7.33 | 12,600 |
| 2024年12月 | 7階 | 2LDK | 南 | 59.61 | 14.85 | 6,850 |
| 2024年11月 | 4階 | 4LDK | 南 | 94.81 | 22.77 | 9,380 |
| 2024年11月 | 23階 | 2LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 13,800 |
| 2024年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 12,800 |
| 2024年10月 | 9階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 5,700 |
| 2024年10月 | 39階 | 2LDK | 南 | 80.16 | 11.49 | 12,800 |
| 2024年8月 | 39階 | 3LDK | 北 | 108.1 | 5.44 | 13,000 |
| 2024年8月 | 4階 | 2LDK | 西 | 82.23 | 7.33 | 7,980 |
| 2024年7月 | 42階 | 1R | 北 | 75.1 | 13.18 | 10,998 |
| 2024年6月 | 39階 | 1LDK | 南 | 80.16 | 11.49 | 8,700 |
| 2024年6月 | 28階 | 2LDK | 南 | 99.15 | 15.7 | 11,000 |
| 2024年6月 | 12階 | 1LDK | 南 | 59.61 | 14.85 | 5,780 |
| 2024年6月 | 39階 | 3LDK | 南西 | 109.88 | 14,800 | |
| 2024年6月 | 23階 | 2LDK | 北東 | 88.25 | 14.13 | 9,300 |
| 2024年5月 | 39階 | 3LDK | 南 | 114.69 | 3.24 | 14,800 |
| 2024年5月 | 34階 | 1LDK | 南 | 80.16 | 11.49 | 9,480 |
| 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 5,700 |
| 2024年4月 | 28階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 6,980 |
| 2024年4月 | 12階 | 1LDK | 南 | 59.61 | 14.85 | 5,980 |
| 2024年4月 | 18階 | 1LDK | 西 | 61.87 | 11.61 | 5,980 |
| 2024年3月 | 3階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 4,398 |
| 2024年3月 | 37階 | 1R | 南 | 80.16 | 11.49 | 9,500 |
| 2024年3月 | 4階 | 2LDK | 西 | 82.23 | 7.33 | 8,080 |
| 2024年2月 | 38階 | 2LDK | 南 | 88 | 19.8 | 9,300 |
| 2024年1月 | 42階 | 1LDK | 北 | 75.1 | 13.18 | 10,998 |
| 2023年12月 | 10階 | 1LDK | 南 | 59.61 | 14.85 | 6,280 |
| 2023年12月 | 6階 | 2LDK | 西 | 64.7 | 28.35 | 5,950 |
| 2023年12月 | 4階 | 2LDK | 西 | 82.23 | 7.33 | 8,200 |
| 2023年11月 | 10階 | 1LDK | 南 | 59.61 | 14.85 | 6,080 |
| 2023年11月 | 37階 | 1R | 南 | 80.16 | 14.49 | 10,500 |
| 2023年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | 89.46 | 12.06 | 8,900 |
| 2023年10月 | 8階 | 1LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 5,700 |
| 2023年10月 | 28階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 6,980 |
| 2023年10月 | 37階 | 1K | 南 | 80.16 | 14.49 | 11,000 |
| 2023年9月 | 28階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 7,280 |
| 2023年9月 | 6階 | 2LDK | 西 | 64.7 | 28.35 | 5,990 |
| 2023年9月 | 35階 | 1LDK | 南 | 80.16 | 11.49 | 7,480 |
| 2023年8月 | 17階 | 1LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 5,780 |
| 2023年7月 | 42階 | 1LDK | 北 | 75.1 | 13.18 | 10,000 |
| 2023年7月 | 15階 | 1LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 5,980 |
| 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 9,480 |
| 2023年4月 | 9階 | 2LDK | 南 | 89.46 | 12.06 | 9,980 |
| 2023年4月 | 38階 | 2LDK | 北 | 75.1 | 13.18 | 6,680 |
| 2023年3月 | 41階 | 2LDK | 東 | 90.23 | 14.94 | 11,980 |
| 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 7,700 |
| 2023年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 101.53 | 24.66 | 9,800 |
| 2023年1月 | 14階 | 1LDK | 東 | 61.87 | 11.61 | 4,990 |
| 2022年12月 | 4階 | 2LDK | 西 | 82.23 | 7.33 | 7,380 |
| 2022年11月 | 41階 | 2LDK | 東 | 90.23 | 14.94 | 12,500 |
| 2022年11月 | 17階 | 2LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 8,800 |
| 2022年11月 | 28階 | 3SLDK | 南 | 111.71 | 16.29 | 11,500 |
| 2022年10月 | 14階 | 1LDK | 東 | 61.87 | 11.61 | 5,295 |
| 2022年10月 | 17階 | 2LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 8,980 |
| 2022年8月 | 11階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 4,750 |
| 2022年7月 | 14階 | 1LDK | 東 | 61.87 | 11.61 | 5,390 |
| 2022年6月 | 14階 | 3LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 7,290 |
| 2022年4月 | 4階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 5,380 |
| 2022年3月 | 4階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 5,480 |
| 2022年3月 | 17階 | 1LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 5,480 |
| 2022年2月 | 43階 | 3LDK | 西 | 108.1 | 10.7 | 9,800 |
| 2022年2月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 108.1 | 10.7 | 9,800 |
| 2022年2月 | 32階 | 3LDK | 北西 | 108.1 | 10.7 | 9,800 |
| 2022年2月 | 13階 | 3LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 6,880 |
| 2022年1月 | 14階 | 1LDK | 東 | 61.87 | 11.61 | 5,750 |
| 2021年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | 71.99 | 15.52 | 5,450 |
| 2021年12月 | 13階 | 3LDK | 北東 | 88.25 | 14.13 | 6,980 |
| 2021年11月 | 13階 | 3LDK | 北東 | 88.25 | 14.13 | 7,700 |
| 2021年10月 | 39階 | 1LDK | 北 | 108.1 | 5.44 | 10,000 |
| 2021年9月 | 14階 | 3LDK | 西 | 90.06 | 8.23 | 9,500 |
| 2021年9月 | 17階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 5,480 |
| 2021年9月 | 29階 | 3LDK | 南 | 99.15 | 15.7 | 9,980 |
| 2021年7月 | 10階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 7,580 |
| 2021年6月 | 3階 | 4LDK | 南 | 94.81 | 22.77 | 6,550 |
| 2021年6月 | 39階 | 1LDK | 北 | 108.1 | 5.44 | 11,800 |
| 2021年6月 | 28階 | 2LDK | 南 | 101.15 | 12.73 | 8,680 |
| 2021年5月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 64.7 | 28.35 | 4,880 |
| 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 7,780 |
| 2021年4月 | 7階 | 2LDK | 西 | 64.7 | 28.35 | 4,650 |
| 2021年4月 | 11階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 4,750 |
| 2021年3月 | 14階 | 3LDK | 西 | 90.06 | 8.23 | 9,500 |
| 2021年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 89.46 | 12.06 | 7,690 |
| 2021年3月 | 39階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,600 |
| 2021年2月 | 7階 | 2LDK | 西 | 64.7 | 28.35 | 4,780 |
| 2021年1月 | 28階 | 2LDK | 東 | 74.28 | 16.6 | 6,080 |
| 2021年1月 | 28階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,080 |
| 2020年12月 | 28階 | 2LDK | 南 | 101.15 | 12.73 | 8,800 |
| 2020年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | 74.28 | 16.6 | 6,280 |
| 2020年12月 | 39階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,980 |
| 2020年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,280 |
| 2020年12月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,580 |
| 2020年11月 | 9階 | 2LDK | 南 | 75.67 | 18.18 | 5,180 |
| 2020年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 6,480 |
| 2020年11月 | 39階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,800 |
| 2020年11月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 64.7 | 28.35 | 4,880 |
| 2020年11月 | 40階 | 2LDK | 北 | 108.1 | 5.44 | 10,800 |
| 2020年11月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,580 |
| 2020年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | 75.67 | 18.18 | 5,350 |
| 2020年10月 | 11階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 4,750 |
| 2020年10月 | 20階 | 4LDK | 南 | 80.89 | 19.48 | 7,500 |
| 2020年9月 | 7階 | 2LDK | 西 | 64.7 | 28.35 | 4,980 |
| 2020年9月 | 10階 | 3DK | 北 | 62.7 | 6.29 | 4,680 |
| 2020年9月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,680 |
| 2020年9月 | 21階 | 1LDK | 西 | 64.37 | 15.52 | 5,280 |
| 2020年9月 | 36階 | 2LDK | 南 | 88 | 19.8 | 8,990 |
| 2020年8月 | 37階 | 2SLDK | 南 | 114.69 | 3.24 | 10,800 |
| 2020年8月 | 39階 | 2LDK | 西 | 74.84 | 16.6 | 7,500 |
| 2020年8月 | 28階 | 2LDK | 南 | 101.15 | 12.73 | 9,180 |
| 2020年8月 | 11階 | 1LDK | 西 | 59.78 | 12.51 | 4,950 |
| 2020年8月 | 10階 | 3DK | 北 | 62.7 | 6.29 | 4,880 |
| 2020年8月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,880 |
| 2020年7月 | 21階 | 1LDK | 西 | 64.37 | 15.52 | 5,480 |
| 2020年7月 | 10階 | 3DK | 北 | 62.7 | 6.29 | 4,980 |
| 2020年7月 | 28階 | 2LDK | 南 | 101.15 | 12.73 | 9,480 |
| 2020年7月 | 42階 | 2LDK | 北 | 69.34 | 10.87 | 6,080 |
| 2020年7月 | 9階 | 2LDK | 南 | 75.67 | 18.18 | 5,480 |
| 2020年6月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,980 |
| 2020年6月 | 7階 | 2LDK | 北 | 64.7 | 28.35 | 5,080 |
| 2020年6月 | 3階 | 4LDK | 南 | 94.81 | 22.77 | 6,410 |
| 2020年6月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 5,980 |
| 2020年5月 | 10階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 6,480 |
| 2020年5月 | 15階 | 2LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 7,600 |
| 2020年5月 | 10階 | 3DK | 北 | 62.7 | 60.29 | 5,080 |
| 2020年5月 | 40階 | 2LDK | 北 | 108.1 | 5.44 | 10,800 |
| 2020年5月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 5,080 |
| 2020年4月 | 10階 | 3DK | 北 | 62.7 | 60.29 | 5,380 |
| 2020年4月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 5,380 |
| 2020年4月 | 21階 | 3LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 7,500 |
| 2020年4月 | 20階 | 4LDK | 南 | 80.89 | 19.48 | 7,500 |
| 2020年3月 | 10階 | 2LDK | 南 | 82.23 | 7.33 | 6,880 |
| 2020年3月 | 3階 | 4LDK | 南 | 94.81 | 22.77 | 6,870 |
| 2020年3月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,780 |
| 2020年2月 | 37階 | 2SLDK | 南西 | 114.69 | 3.24 | 10,800 |
| 2020年2月 | 7階 | 2LDK | 北 | 64.7 | 28.35 | 5,230 |
| 2020年1月 | 38階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,750 |
| 2020年1月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 5,780 |
| 2020年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | 75.67 | 18.18 | 5,680 |
| 2020年1月 | 17階 | 1LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,780 |
| 2020年1月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,480 |
| 2020年1月 | 24階 | 3LDK | 北 | 111.71 | 16.29 | 8,800 |
| 2019年12月 | 25階 | 3SLDK | 北 | 111.71 | 16.29 | 10,800 |
| 2019年12月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.18 | 21.96 | 8,200 |
| 2019年12月 | 21階 | 3LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 8,100 |
| 2019年11月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.18 | 21.96 | 8,480 |
| 2019年11月 | 21階 | 3LDK | 南 | 97.53 | 14.94 | 8,400 |
| 2019年11月 | 15階 | 2LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 7,600 |
| 2019年11月 | 34階 | 2LDK | 北 | 90.23 | 14.94 | 8,780 |
| 2019年11月 | 40階 | 2LDK | 北 | 108.1 | 5.44 | 10,800 |
| 2019年10月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.18 | 21.96 | 8,990 |
| 2019年10月 | 17階 | 1LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,950 |
| 2019年10月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.18 | 21.96 | 9,800 |
| 2019年10月 | 10階 | 2LDK | 北 | 60.29 | 6.25 | 4,880 |
| 2019年10月 | 15階 | 2LDK | 東 | 88.25 | 14.13 | 7,900 |
| 2019年10月 | 20階 | 4LDK | 南 | 80.89 | 19.48 | 7,500 |
| 2019年10月 | 37階 | 2SLDK | 南西 | 114.69 | 3.24 | 11,800 |
| 2019年9月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.18 | 21.96 | 10,800 |
| 2019年9月 | 10階 | 2LDK | 北 | 63.37 | 6.97 | 4,880 |
| 2019年8月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,780 |
| 2019年8月 | 17階 | 1LDK | 東 | 61.87 | 11.61 | 5,380 |
| 2019年7月 | 33階 | 3LDK | 南 | 92.18 | 21.95 | 12,000 |
| 2019年6月 | 36階 | 2LDK | 東 | 74.84 | 16.6 | 6,980 |
| 2019年5月 | 34階 | 2LDK | 北 | 90.23 | 14.94 | 8,780 |
4 その他情報
立地・住環境
生活利便性
教育環境
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和6年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和6年に北区で発生した犯罪は4,985件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







