外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目2番7号 | 
|---|---|
| 交通 | 大阪天満宮駅まで徒歩で約4分 南森町駅まで徒歩で約6分 | 
| 路線 | 『大阪天満宮駅』 JR東西線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線 『南森町駅』 JR東西線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線 | 
| 竣工年月 | 1998年2月 | 
| 総戸数 | 31戸 | 
| 階層 | 地上13階建 地下1階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 鉄建建設 | 
| 新築時売主 | 日選開発 | 
| 管理会社 | 浪速管理 | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 大阪市立堀川小学校 | 
| 中学校区 | 大阪市立北稜中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,798万円、62.39m²、6.45m²、3LDK、5階、西 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 8階 | 2LDK | 西 | 54.17㎡ | 4.16㎡ | 3,480万円 | 
| 2022年9月 | 8階 | 2LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 3,980万円 | 
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | 74.37㎡ | 3.51㎡ | 4,880万円 | 
| 2022年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 3,980万円 | 
| 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 4,080万円 | 
| 2022年4月 | 5階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 3,400万円 | 
| 2022年4月 | 5階 | 3DK | 59.05㎡ | 4.16㎡ | 3,400万円 | |
| 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 4,180万円 | 
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 3,990万円 | 
| 2021年12月 | 4階 | 2LDK | 西 | 54.17㎡ | 4.16㎡ | 3,180万円 | 
| 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 4,080万円 | 
| 2021年11月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 4,280万円 | 
| 2021年10月 | 5階 | 3DK | 南 | 59.05㎡ | 4.16㎡ | 3,400万円 | 
| 2021年9月 | 3階 | 3LDK | 西 | 62.39㎡ | 6.45㎡ | 4,480万円 | 
| 2020年9月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 74.37㎡ | 3.51㎡ | 3,990万円 | 
| 2020年4月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 74.37㎡ | 3.51㎡ | 4,290万円 | 
| 2020年1月 | 3階 | 2SLDK | 南西 | 74.37㎡ | 3.51㎡ | 4,480万円 | 
| 2020年1月 | 3階 | 2SLDK | 南西 | 74.37㎡ | 3.51㎡ | 4,780万円 | 
| 2019年7月 | 5階 | 3DK | 西 | 54.17㎡ | 4.16㎡ | 2,880万円 | 
| 2019年4月 | 4階 | 2SLDK | 南 | 74.37㎡ | 3.51㎡ | 4,398万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
