外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区万歳町3番39号 |
|---|---|
| 交通 | 中崎町駅まで徒歩で1分 扇町駅まで徒歩で8分 梅田駅まで徒歩で10分 |
| 路線 | 『中崎町駅』 大阪メトロ谷町線 『扇町駅』 大阪メトロ堺筋線 『梅田駅』 地下鉄御堂筋線 |
| 竣工年月 | 2015年2月 |
| 総戸数 | 254戸 |
| 階層 | 地上21階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 新築時売主 | MID都市開発、住友商事 |
| 設計事務所 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | 関電コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立扇町小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立天満中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、 階、東 |
| 設備・条件 | 公営水道 、オール電化 、下水 、フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、 免震構造 、 駐車場あり 、 バイク置き場あり 、 駐輪場あり、ゲストルーム、ペット可 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

駐車場入り口
周辺環境

『中崎町駅』 大阪メトロ谷町線

ライフ中崎町駅前店

扇町公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 21階 | 2LDK | 南 | 58.16 | 10.53 | 7,780 |
| 2025年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | 57.91 | 13.15 | 6,000 |
| 2025年9月 | 21階 | 2LDK | 北 | 58.16 | 10 | 7,980 |
| 2024年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.76 | 11.34 | 7,880 |
| 2024年8月 | 18階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 5,300 |
| 2024年6月 | 18階 | 2LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 5,480 |
| 2024年6月 | 18階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 5,480 |
| 2024年3月 | 19階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 5,200 |
| 2024年2月 | 19階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 4,980 |
| 2023年9月 | 19階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 5,200 |
| 2023年9月 | 21階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 5,100 |
| 2023年7月 | 18階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 4,200 |
| 2023年6月 | 12階 | 3LDK | 南 | 66.76 | 11.34 | 7,180 |
| 2023年6月 | 15階 | 2LDK | 南 | 66.76 | 11.34 | 7,890 |
| 2023年5月 | 20階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 4,490 |
| 2023年4月 | 19階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 4,180 |
| 2023年1月 | 18階 | 3LDK | 南 | 67.04 | 11.34 | 6,480 |
| 2022年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 4,990 |
| 2022年10月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 78.06 | 25.39 | 6,880 |
| 2022年10月 | 11階 | 1LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 5,180 |
| 2022年9月 | 11階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 6,190 |
| 2022年9月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 78.06 | 25.39 | 7,380 |
| 2022年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 5,380 |
| 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 南 | 64.07 | 11.34 | 5,980 |
| 2022年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 6,380 |
| 2022年4月 | 21階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 5,980 |
| 2021年9月 | 3階 | 1LDK | 北西 | 44.69 | 14.9 | 3,880 |
| 2021年9月 | 12階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 4,280 |
| 2021年6月 | 15階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 4,180 |
| 2021年6月 | 9階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 5,580 |
| 2021年4月 | 19階 | 1LDK | 北西 | 44.69 | 14.94 | 4,180 |
| 2021年3月 | 9階 | 1LDK | 南 | 43.75 | 11.34 | 4,080 |
| 2021年2月 | 12階 | 1LDK | 西 | 44.69 | 14.94 | 3,950 |
| 2021年1月 | 18階 | 2LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 6,290 |
| 2021年1月 | 14階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 6,480 |
| 2021年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 5,090 |
| 2021年1月 | 11階 | 3LDK | 北 | 78.06 | 25.39 | 6,490 |
| 2020年12月 | 19階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 4,180 |
| 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.76 | 11.34 | 4,980 |
| 2020年8月 | 10階 | 2LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 4,580 |
| 2020年8月 | 14階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 6,540 |
| 2020年7月 | 12階 | 3LDK | 北西 | 78.06 | 25.39 | 6,480 |
| 2020年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 5,090 |
| 2020年7月 | 11階 | 3LDK | 北 | 78.06 | 25.39 | 6,490 |
| 2020年7月 | 10階 | 2LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 4,780 |
| 2020年7月 | 9階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 5,980 |
| 2020年6月 | 19階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 4,180 |
| 2020年5月 | 11階 | 3LDK | 北 | 78.06 | 25.39 | 6,990 |
| 2020年5月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 5,290 |
| 2020年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.76 | 11.34 | 5,180 |
| 2020年5月 | 5階 | 3LDK | 北 | 66.75 | 11.34 | 5,180 |
| 2020年5月 | 19階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 4,200 |
| 2020年5月 | 14階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 6,750 |
| 2020年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | 66.76 | 11.34 | 5,680 |
| 2020年3月 | 11階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 3,990 |
| 2020年1月 | 10階 | 2LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 4,780 |
| 2019年12月 | 19階 | 1LDK | 西 | 44.69 | 14.94 | 3,580 |
| 2019年9月 | 10階 | 2LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 4,980 |
| 2019年7月 | 10階 | 2LDK | 南 | 57.91 | 13.15 | 5,180 |
| 2019年7月 | 19階 | 3LDK | 西 | 78.06 | 23.59 | 6,780 |
| 2019年4月 | 11階 | 1LDK | 西 | 44.69 | 14.94 | 3,880 |
| 2019年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | 67.04 | 11.34 | 5,480 |
| 2019年3月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 5,200 |
| 2019年3月 | 18階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 5,380 |
| 2019年2月 | 8階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 6,750 |
| 2019年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 85.33 | 18.54 | 7,180 |
| 2018年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 5,100 |
| 2018年11月 | 8階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 7,150 |
| 2018年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 4,480 |
| 2018年11月 | 14階 | 3LDK | 南 | 67.04 | 11.34 | 5,500 |
| 2018年9月 | 13階 | 1LDK | 南 | 43.75 | 11.34 | 3,490 |
| 2018年8月 | 16階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 3,490 |
| 2018年7月 | 8階 | 3LDK | 東 | 78.06 | 25.39 | 5,680 |
| 2018年7月 | 3階 | 3LDK | 東 | 85.33 | 18.54 | 6,980 |
| 2018年6月 | 6階 | 2LDK | 南 | 57.91 | 13.15 | 4,380 |
| 2018年6月 | 20階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 3,600 |
| 2018年5月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 4,980 |
| 2018年5月 | 6階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 4,480 |
| 2018年4月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 78.06 | 25.39 | 6,580 |
| 2018年4月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 5,280 |
| 2018年3月 | 7階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 4,780 |
| 2018年1月 | 10階 | 2LDK | 東 | 54.56 | 11.52 | 3,880 |
| 2018年1月 | 7階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 3,480 |
| 2017年12月 | 6階 | 2LDK | 南 | 57.91 | 13.15 | 4,380 |
| 2017年12月 | 20階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 3,600 |
| 2017年9月 | 21階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 3,780 |
| 2017年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | 57.91 | 13.15 | 4,380 |
| 2017年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 5,280 |
| 2017年9月 | 17階 | 3LDK | 南 | 67.04 | 11.34 | 5,430 |
| 2017年9月 | 15階 | 2LDK | 南 | 57.91 | 13.15 | 4,880 |
| 2017年9月 | 21階 | 1LDK | 東 | 45.92 | 9.36 | 3,980 |
| 2017年9月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 5,900 |
| 2017年9月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 4,780 |
| 2017年9月 | 18階 | 1LDK | 東 | 40.7 | 9.9 | 3,580 |
| 2017年8月 | 7階 | 3LDK | 東 | 64.83 | 14.88 | 4,780 |
| 2017年7月 | 11階 | 2LDK | 南 | 60.66 | 10.53 | 4,490 |
| 2017年6月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 4,900 |
| 2017年6月 | 10階 | 1LDK | 西 | 44.69 | 14.94 | 3,380 |
| 2017年5月 | 11階 | 1LDK | 西 | 44.69 | 14.94 | 3,480 |
| 2017年5月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 64.83 | 14.88 | 4,980 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄駅は大阪メトロ谷町線『中崎町駅』まで徒歩1分、地下鉄御堂筋線「梅田駅」徒歩9分と10駅14沿線利用でき都心部へのアクセス良好です。
マンションの近くには、公園、スーパー、コンビニ、等の生活商業施設は充実しており生活利便性は高い立地です。
扇町公園まで徒歩8分程で行けるので、自然を感じながら都心を満喫でき子育て環境も良好です。
生活利便性
■スーパー
ライフ中崎町駅前店:徒歩1分
サンコー中崎町店:徒歩4分
■コンビニ
ローソン北区万歳町店:徒歩2分
■ドラッグストア
スギドラッグ中崎町店:徒歩5分
■病院
北野病院:徒歩5分
■公園
扇町公園・扇町プール:徒歩6分
教育環境
■保育園・幼稚園
扇町同胞幼稚園:徒歩3分
明の守なかざき園:徒歩6分
中崎町かいせい保育園:徒歩6分
■小学校
大阪市立扇町小学校:徒歩5分
■中学校
大阪市立天満中学校:徒歩6分
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和3年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和3年に北区で発生した犯罪は3,537件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







