外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目1番81号 | 
|---|---|
| 交通 | 西九条駅より徒歩で約7分 | 
| 路線 | 『西九条駅』 JR大阪環状線 JR桜島線 阪神なんば線 | 
| 竣工年月 | 2009年11月 | 
| 総戸数 | 155戸 | 
| 階層 | 地上13階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 三井住友建設 | 
| 新築時売主 | アーバンライフ | 
| 設計事務所 | 三井住友建設 | 
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 主方位 | 西南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 
| 小学校区 | 西九条小学校 | 
| 中学校区 | 春日出中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,480万円、65.35m²、12m²、3LDK、6階、西 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 6階 | 3LDK | 西 | 65.35㎡ | 12㎡ | 3,480万円 | 
| 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 69.02㎡ | 13㎡ | 3,280万円 | 
| 2022年5月 | 7階 | 2LDK | 西 | 61.57㎡ | 11.6㎡ | 3,380万円 | 
| 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | 67.65㎡ | 12.4㎡ | 3,250万円 | 
| 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 69.02㎡ | 13㎡ | 3,480万円 | 
| 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | 64.75㎡ | 12.4㎡ | 3,250万円 | 
| 2022年3月 | 10階 | 3LDK | 西 | 70.01㎡ | 12.8㎡ | 3,280万円 | 
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | 64.75㎡ | 12.4㎡ | 3,380万円 | 
| 2022年1月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.57㎡ | 11.6㎡ | 2,480万円 | 
| 2021年12月 | 8階 | 4LDK | 南 | 78.91㎡ | 14.26㎡ | 3,480万円 | 
| 2021年12月 | 6階 | 3LDK | 西 | 67.65㎡ | 12.4㎡ | 3,590万円 | 
| 2021年12月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.57㎡ | 11.6㎡ | 2,980万円 | 
| 2021年12月 | 12階 | 2LDK | 西 | 67.65㎡ | 12.4㎡ | 3,130万円 | 
| 2021年12月 | 12階 | 2LDK | 西 | 67.65㎡ | 12.4㎡ | 3,280万円 | 
| 2021年12月 | 6階 | 3LDK | 西 | 67.65㎡ | 12.4㎡ | 3,680万円 | 
| 2021年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 68.87㎡ | 13㎡ | 3,130万円 | 
| 2021年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 67.43㎡ | 12.6㎡ | 3,200万円 | 
| 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 67.65㎡ | 12.4㎡ | 3,480万円 | 
| 2021年3月 | 5階 | 南 | 78.91㎡ | 3,780万円 | ||
| 2020年12月 | 5階 | 4LDK | 南 | 78.91㎡ | 17.93㎡ | 3,980万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
 そちらをふまえ参考としてご活用ください。
- ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
 ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







 
