外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目3番32号 |
|---|---|
| 交通 | 淀川駅より徒歩で約12分 千鳥橋駅より徒歩で約12分 |
| 路線 | 『淀川駅』 阪神本線 『千鳥橋駅』 阪神なんば線 |
| 竣工年月 | 1997年1月 |
| 総戸数 | 97戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 大林組 |
| 新築時売主 | 大阪市住宅供給公社 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 管理形態 | 日勤 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 小学校区 | 大阪市立高見小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立此花中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,750万円、80.67m²、11.75m²、3LDK、2階、南 2,798万円、80.67m²、11.75m²、3LDK、2階、南 3,080万円、67.4m²、11.26m²、3LDK、4階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 67.4㎡ | 11.26㎡ | 3,080万円 |
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 2,758万円 |
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 2,750万円 |
| 2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 2,798万円 |
| 2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 2,898万円 |
| 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 2,998万円 |
| 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 67.4㎡ | 11.26㎡ | 2,550万円 |
| 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 3,080万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 3,180万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 3,380万円 |
| 2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | 67.4㎡ | 11.26㎡ | 2,650万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 2,780万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 3,280万円 |
| 2022年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.75㎡ | 3,380万円 |
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.7㎡ | 3,380万円 |
| 2021年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 80.67㎡ | 11.12㎡ | 3,380万円 |
| 2021年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 67.4㎡ | 11.26㎡ | 2,650万円 |
| 2021年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 67.4㎡ | 11.26㎡ | 2,680万円 |
| 2021年6月 | 5階 | 4LDK | 南 | 89.44㎡ | 29.85㎡ | 2,780万円 |
| 2021年5月 | 5階 | 4LDK | 南 | 89.44㎡ | 29.85㎡ | 2,980万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






