外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目16番6号 |
---|---|
交通 | 西長堀駅より徒歩で約5分 |
路線 | 『西長堀駅』 大阪メトロ千日前線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1979年1月 |
総戸数 | 36戸 |
階層 | 地上10階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 大和ハウス工業 |
新築時売主 | 大和ハウス工業 |
設計事務所 | 大和ハウス工業 |
管理会社 | 五光建物管理 |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 堀江小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,398万円、73.9m²、9.09m²、2LDK、4階、北東 2,398万円、73.9m²、9.09m²、2LDK、4階、東 2,398万円、73.9m²、9.9m²、2LDK、4階、東 2,450万円、73.9m²、9.09m²、2LDK、4階、- |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 4階 | 2LDK | 73.9㎡ | 9.09㎡ | 2,450万円 | |
2022年5月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 73.9㎡ | 9.09㎡ | 2,398万円 |
2022年2月 | 4階 | 2SLDK | 東 | 73.9㎡ | 9.09㎡ | 2,450万円 |
2021年11月 | 4階 | 2SLDK | 東 | 73.9㎡ | 9.09㎡ | 2,480万円 |
2021年8月 | 4階 | 1SLDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,380万円 |
2021年6月 | 4階 | 1LDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,480万円 |
2021年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | 68.94㎡ | 9.15㎡ | 1,830万円 |
2020年12月 | 9階 | 2LDK | 東 | 73.9㎡ | 9.15㎡ | 1,830万円 |
2020年12月 | 9階 | 2LDK | 東 | 73.9㎡ | 9.15㎡ | 1,980万円 |
2020年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,480万円 |
2020年12月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 73.9㎡ | 9.09㎡ | 1,980万円 |
2020年10月 | 8階 | 2LDK | 南 | 60.37㎡ | 5.5㎡ | 1,680万円 |
2020年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,380万円 |
2020年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,380万円 |
2020年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | 73.9㎡ | 9.15㎡ | 1,980万円 |
2020年1月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 68.94㎡ | 10㎡ | 1,980万円 |
2019年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,380万円 |
2019年8月 | 9階 | 3LDK | 東 | 73.9㎡ | 9.09㎡ | 2,580万円 |
2019年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,480万円 |
2019年2月 | 2階 | 2SLDK | 南 | 77.49㎡ | 5.53㎡ | 2,380万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。