外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西区境川1丁目5番27号 |
|---|---|
| 交通 | 九条駅より徒歩で約8分 |
| 路線 | 『九条駅』 阪神なんば線 大阪メトロ中央線 |
| 竣工年月 | 1984年9月 |
| 総戸数 | 102戸 |
| 階層 | 地上12階建 地下1階 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 浅沼組 |
| 新築時売主 | 高杉開発 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域、工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立九条南小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立西中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,490万円、57.85m²、7.7m²、3DK、11階、南東 2,770万円、69.72m²、8.68m²、3LDK、7階、南西 |
共用施設

エントランスアプローチ

エントランス

駐車場
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 69.72㎡ | 8.68㎡ | 2,770万円 |
| 2022年7月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 2,280万円 |
| 2022年6月 | 11階 | 3DK | 南東 | 57.85㎡ | 7.7㎡ | 2,490万円 |
| 2022年4月 | 11階 | 3DK | 南東 | 57.85㎡ | 7.7㎡ | 2,390万円 |
| 2022年2月 | 11階 | 3DK | 南東 | 57.85㎡ | 7.7㎡ | 1,800万円 |
| 2022年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 53.75㎡ | 7.7㎡ | 1,800万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 69.72㎡ | 8.68㎡ | 2,770万円 |
| 2021年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 70.8㎡ | 10.6㎡ | 2,680万円 |
| 2021年3月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 1,850万円 |
| 2021年1月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 2,080万円 |
| 2020年12月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 1,980万円 |
| 2020年11月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 2,180万円 |
| 2020年10月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 62.37㎡ | 8.8㎡ | 2,250万円 |
| 2020年10月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 2,250万円 |
| 2020年9月 | 3階 | 2DK | 南西 | 46.37㎡ | 6.58㎡ | 1,688万円 |
| 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 南 | 62.37㎡ | 8.82㎡ | 2,280万円 |
| 2020年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | 42.77㎡ | 5.29㎡ | 1,780万円 |
| 2020年6月 | 7階 | 4DK | 南西 | 69.72㎡ | 8.68㎡ | 1,700万円 |
| 2020年6月 | 12階 | 2DK | 南西 | 46.37㎡ | 6.58㎡ | 1,780万円 |
| 2020年4月 | 11階 | 1LDK | 東 | 42.77㎡ | 5.29㎡ | 1,350万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






